Krikettgalaxis-azonosító: m19525
| A pénzfeldobást nyerte | Nepál (az ütést választották) |
| Nepál ★ | 173/6 (20/20 j) |
| Karib-térség | 83 (17.1/20 j) |
| Eredmény | Nepál nyert 90 futással |
| Időpont | 2025. szeptember 29. |
| Napszakok | éjjel |
| Helyszín | Sardzsai krikettstadion (Sardzsa) |
| A mérkőzés embere | Ászif Sekh (Nepál)(?)1. jr: 68 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Akbar Alí (bíró), Durgá Szuvedí (bíró), Buddhi Pradhán (videóbíró), Vinaj Kumár Dzshá (tartalék bíró), Nárájanan Kuttí (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Nepál):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kusal Bhurtel | lke d Hosein | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
| lke d Hosein | |||||||
2. | Ászif Sekh † | n | 68 | 47 | 8 | 2 | 144,68 |
| n | |||||||
| 3. | Rohit Paudel (k) | kd Hosein | 3 | 10 | 0 | 0 | 30,00 |
| kd Hosein | |||||||
| 4. | Kusal Malla | kif | 7 | 9 | 1 | 0 | 77,77 |
| kif | |||||||
| 5. | Szandíp Dzsorá | e Bidaisee d Blades | 63 | 39 | 3 | 5 | 161,53 |
| e Bidaisee d Blades | |||||||
| 6. | Gulszan Dzshá | lke d Mayers | 6 | 6 | 0 | 1 | 100,00 |
| lke d Mayers | |||||||
| 7. | Mohammad Ádil Álam | lke d Mayers | 11 | 5 | 1 | 1 | 220,00 |
| lke d Mayers | |||||||
| Dípendra Szinh Airí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Szompál Kámí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Karan Khatrí Ksetrí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Lalit Rádzsbansí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 10 széles | 13 | |||||
| Összesen | 173 | ||||||
Kapuvesztések: 1-10 (Kusal Bhurtel, 1.2 j), 2-14 (Rohit Paudel, 3.3 j), 3-43 (Kusal Malla, 6.4 j), 4-143 (Szandíp Dzsorá, 17.4 j), 5-158 (Gulszan Dzshá, 19.1 j), 6-173 (Mohammad Ádil Álam, 19.6 j)
Dobás (Karib-térség):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jediah Blades | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Akeal Hosein | 4 (24) | 0 | 21 | 2 | 5,25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jason Holder | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Navin Bidaisee | 3 (18) | 0 | 28 | 0 | 9,33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Zishan Motara | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Fabian Allen | 2 (12) | 0 | 16 | 0 | 8,00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Kyle Mayers | 2 (12) | 0 | 26 | 2 | 13,00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség, cél: 174, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jewel Andrew | kd Airí | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
| kd Airí | |||||||
| 2. | Kyle Mayers | e Dzshá d Ádil Álam | 6 | 16 | 0 | 0 | 37,50 |
| e Dzshá d Ádil Álam | |||||||
| 3. | Keacy Carty | e Bhurtel d Khatrí Ksetrí | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| e Bhurtel d Khatrí Ksetrí | |||||||
| 4. | Ackeem Auguste | kd Ádil Álam | 17 | 21 | 1 | 1 | 80,95 |
| kd Ádil Álam | |||||||
| 5. | Amir Jangoo † | e Bhurtel d Ádil Álam | 16 | 14 | 1 | 1 | 114,28 |
| e Bhurtel d Ádil Álam | |||||||
| 6. | Jason Holder | e Dzshá d Rádzsbansí | 21 | 15 | 0 | 2 | 140,00 |
| e Dzshá d Rádzsbansí | |||||||
| 7. | Fabian Allen | kd Bhurtel | 7 | 8 | 1 | 0 | 87,50 |
| kd Bhurtel | |||||||
| 8. | Akeal Hosein (k) | e Ádil Álam d Bhurtel | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Ádil Álam d Bhurtel | |||||||
| 9. | Navin Bidaisee | e Bhurtel d Ádil Álam | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
| e Bhurtel d Ádil Álam | |||||||
| 10. | Zishan Motara | e Khatrí Ksetrí d Bhurtel | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
| e Khatrí Ksetrí d Bhurtel | |||||||
11. | Jediah Blades | n | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| n | |||||||
| Extrák | 3 mellé, 1 testet érintve mellé, 3 széles | 7 | |||||
| Összesen | 83 | ||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Jewel Andrew, 2.2 j), 2-5 (Keacy Carty, 3.2 j), 3-23 (Kyle Mayers, 7.3 j), 4-38 (Ackeem Auguste, 9.5 j), 5-63 (Amir Jangoo, 11.5 j), 6-74 (Fabian Allen, 13.2 j), 7-74 (Akeal Hosein, 13.5 j), 8-79 (Navin Bidaisee, 15.5 j), 9-81 (Jason Holder, 16.2 j), 10-83 (Zishan Motara, 17.1 j)
Dobás (Nepál):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dípendra Szinh Airí | 3 (18) | 0 | 4 | 1 | 1,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Karan Khatrí Ksetrí | 2 (12) | 0 | 3 | 1 | 1,50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Szompál Kámí | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Rohit Paudel | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Mohammad Ádil Álam | 4 (24) | 0 | 24 | 4 | 6,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Kusal Bhurtel | 2.1 (13) | 1 | 16 | 3 | 7,38 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Lalit Rádzsbansí | 3 (18) | 0 | 13 | 1 | 4,33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |