Krikettgalaxis-azonosító: m19542
| A pénzfeldobást nyerte | Uganda (az ütést választották) |
| Uganda ★ | 192/3 (20/20 j) |
| Malawi | 75/6 (20/20 j) |
| Eredmény | Uganda nyert 117 futással |
| Időpont | 2025. október 2. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Afrika, 2. kör (elődöntő az 5–8. helyért) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Takashinga SC krikettpályája (Harare) |
| A mérkőzés embere | Sumeet Verma (Uganda)(?)1. jr: 88 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | David Odhiambo (bíró), Iknow Chabi (bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Uganda):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raghav Dhawan | n | 50 | ⊗︎ | 48 | 1 | 2 | 104,16 |
| n | ||||||||
| 2. | Ronald Lutaaya | e Sohail d Thuchila | 7 | ⊗︎
| 7 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Sohail d Thuchila | ||||||||
| 3. | Robinson Obuya | kif | 13 | ⊗︎
| 20 | 0 | 0 | 65,00 |
| kif | ||||||||
| 4. | Sumeet Verma | e Vayani d Jakiel | 88 | ⊗︎
| 41 | 3 | 8 | 214,63 |
| e Vayani d Jakiel | ||||||||
5. | Riazat Ali Shah (k) | n | 19 | ⊗︎
| 8 | 2 | 1 | 237,50 |
| n | ||||||||
| Cyrus Kakuru † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Dinesh Nakrani | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Alpesh Ramjani | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Frank Nsubuga | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Henry Ssenyondo | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Innocent Mwebaze | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 5 testet érintve mellé, 4 rossz, 6 széles | 15 | ||||||
| Összesen | 192 | |||||||
Kapuvesztések: 1-11 (Ronald Lutaaya, 2.1 j), 2-32 (Robinson Obuya, 7.1 j), 3-172 (Sumeet Verma, 18.3 j)
Dobás (Malawi):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelvin Thuchila | 3 (18) | 0 | 8 | 1 | 2,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Bright Balala | 3 (18) | 0 | 32 | 0 | 10,66 | - | - | - | 2 | 0 |
| 3. | Daniel Jakiel | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Mike Choamba | 3 (18) | 0 | 19 | 0 | 6,33 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Suhail Vayani | 2 (12) | 0 | 27 | 0 | 13,50 | - | - | - | 2 | 0 |
| 6. | Sami Sohail | 3 (18) | 0 | 53 | 0 | 17,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Moazzam Baig | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Malawi, cél: 193, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aaftab Limdawala | e Dhawan d Ramjani | 22 | ⊗︎
| 39 | 1 | 1 | 56,41 |
| e Dhawan d Ramjani | ||||||||
| 2. | Sami Sohail | e †Kakuru d Mwebaze | 1 | ⊗︎
| 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| e †Kakuru d Mwebaze | ||||||||
| 3. | Gift Kansonkho | e és d Ramjani | 4 | ⊗︎
| 15 | 0 | 0 | 26,66 |
| e és d Ramjani | ||||||||
| 4. | Daniel Jakiel | kd Nakrani | 1 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| kd Nakrani | ||||||||
| 5. | Mike Choamba | kd Ramjani | 14 | ⊗︎
| 20 | 0 | 0 | 70,00 |
| kd Ramjani | ||||||||
| 6. | Salim Nihute † | kd Ramjani | 7 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 53,84 |
| kd Ramjani | ||||||||
7. | Kazim Somani | n | 7 | ⊗︎
| 11 | 0 | 0 | 63,63 |
| n | ||||||||
8. | Moazzam Baig (k) | n | 12 | ⊗︎
| 15 | 0 | 1 | 80,00 |
| n | ||||||||
| Suhail Vayani | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Bright Balala | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Kelvin Thuchila | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 mellé, 4 testet érintve mellé, 1 rossz | 7 | ||||||
| Összesen | 75 | |||||||
Kapuvesztések: 1-10 (Sami Sohail, 3.1 j), 2-28 (Gift Kansonkho, 8.2 j), 3-31 (Daniel Jakiel, 9.5 j), 4-31 (Aaftab Limdawala, 10.2 j), 5-52 (Salim Nihute, 15.3 j), 6-55 (Mike Choamba, 15.5 j)
Dobás (Uganda):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Nsubuga | 4 (24) | 1 | 11 | 0 | 2,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Innocent Mwebaze | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Dinesh Nakrani | 2 (12) | 0 | 4 | 1 | 2,00 | - | - | - | 1 | 0 |
| 4. | Alpesh Ramjani | 4 (24) | 0 | 13 | 4 | 3,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Riazat Ali Shah | 2 (12) | 0 | 7 | 0 | 3,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Henry Ssenyondo | 4 (24) | 0 | 15 | 0 | 3,75 | - | - | - | 0 | 0 |