Krikettgalaxis-azonosító: m19543
| A pénzfeldobást nyerte | Kenya (az ütést választották) |
| Kenya | 122/6 (20/20 j) |
| Zimbabwe ★ | 123/3 (15/20 j) |
| Eredmény | Zimbabwe nyert 7 kapuval (30 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. október 2. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Afrika, 2. kör (elődöntő) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Harare SC krikettpályája (Harare) |
| A mérkőzés embere | Brian Bennett (Zimbabwe)(?)1. jr: - 2. jr: 51 futás |
| Játékvezetők | Andrew Louw (bíró), Lubabalo Gcuma (bíró), Bongani Jele (tartalék bíró), Gerhardus Pienaar (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kenya):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pushkar Sharma | kd Muzarabani | 11 | ⊗︎ | 17 | 1 | 0 | 64,70 |
| kd Muzarabani | ||||||||
| 2. | Dhiren Gondaria (k) | e Burl d Muzarabani | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Burl d Muzarabani | ||||||||
| 3. | Rakep Patel | e és d Ngarava | 65 | ⊗︎
| 47 | 8 | 1 | 138,29 |
| e és d Ngarava | ||||||||
| 4. | Sachin Bhudia | lke d Evans | 1 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| lke d Evans | ||||||||
| 5. | Sukhdeep Singh † | kd Maposa | 6 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 46,15 |
| kd Maposa | ||||||||
| 6. | Sachin Gill | kif | 19 | ⊗︎
| 21 | 1 | 0 | 90,47 |
| kif | ||||||||
7. | Jasraj Kundi | n | 13 | ⊗︎
| 14 | 0 | 0 | 92,85 |
| n | ||||||||
8. | Lucas Oluoch | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| Peter Langat | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Vraj Patel | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Nitish Hirani | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 mellé, 3 széles | 5 | ||||||
| Összesen | 122 | |||||||
Kapuvesztések: 1-6 (Dhiren Gondaria, 1.1 j), 2-31 (Pushkar Sharma, 5.1 j), 3-36 (Sachin Bhudia, 6.1 j), 4-64 (Sukhdeep Singh, 10.6 j), 5-98 (Rakep Patel, 16.1 j), 6-121 (Sachin Gill, 19.5 j)
Dobás (Zimbabwe):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Ngarava | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Blessing Muzarabani | 4 (24) | 0 | 19 | 2 | 4,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Brad Evans | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Sikandar Raza | 4 (24) | 0 | 18 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Tinotenda Maposa | 3 (18) | 0 | 25 | 1 | 8,33 | - | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Ryan Burl | 1 (6) | 0 | 6 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe, cél: 123, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian Bennett | e Kundi d V. Patel | 51 | ⊗︎
| 25 | 8 | 2 | 204,00 |
| e Kundi d V. Patel | ||||||||
| 2. | Tadiwanashe Marumani † | e R. Patel d V. Patel | 39 | ⊗︎
| 27 | 5 | 0 | 144,44 |
| e R. Patel d V. Patel | ||||||||
| 3. | Sikandar Raza (k) | e Kundi d Gondaria | 10 | ⊗︎
| 18 | 0 | 0 | 55,55 |
| e Kundi d Gondaria | ||||||||
4. | Ryan Burl | n | 16 | ⊗︎
| 15 | 1 | 1 | 106,66 |
| n | ||||||||
5. | Tony Munyonga | n | 3 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| n | ||||||||
| Tashinga Musekiwa | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Brendan Taylor | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Brad Evans | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Tinotenda Maposa | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Blessing Muzarabani | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Richard Ngarava | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 2 széles | 4 | ||||||
| Összesen | 123 | |||||||
Kapuvesztések: 1-76 (Brian Bennett, 6.2 j), 2-100 (Tadiwanashe Marumani, 10.3 j), 3-108 (Sikandar Raza, 13.2 j)
Dobás (Kenya):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sachin Gill | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Peter Langat | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Lucas Oluoch | 1 (6) | 0 | 24 | 0 | 24,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Vraj Patel | 4 (24) | 0 | 29 | 2 | 7,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Dhiren Gondaria | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Nitish Hirani | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |