Krikettgalaxis-azonosító: m19616
| A pénzfeldobást nyerte | Ausztria (az ütést választották) |
| Ausztria | 171 (19.2/20 j) |
| Románia ★ | 172/7 (19.2/20 j) |
| Eredmény | Románia nyert 3 kapuval (4 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. október 18. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Moara Vlăsiei-i krikettpálya (Moara Vlăsiei) |
| A mérkőzés embere | Ariyan Mohammed (Románia)(?)1. jr: - 2. jr: 90 futás, nem esett ki |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ausztria):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karanbir Singh | e Fernando d Sandaruwan | 90 | 46 | 3 | 11 | 195,65 |
| e Fernando d Sandaruwan | |||||||
| 2. | Bilal Zalmai | lke d Khadka | 6 | 8 | 1 | 0 | 75,00 |
| lke d Khadka | |||||||
| 3. | Amar Naeem † | kd Koli | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
| kd Koli | |||||||
| 4. | Ranjit Singh | e Iroshan d Singh | 14 | 7 | 1 | 1 | 200,00 |
| e Iroshan d Singh | |||||||
| 5. | Aqib Iqbal (k) | e Fernando d Koli | 10 | 13 | 1 | 0 | 76,92 |
| e Fernando d Koli | |||||||
| 6. | Armaan Randhawa | e Singh d Sandaruwan | 6 | 8 | 0 | 0 | 75,00 |
| e Singh d Sandaruwan | |||||||
| 7. | Zeshan Arif | e Khadka d Sandaruwan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| e Khadka d Sandaruwan | |||||||
8. | Irfan Safi | n | 17 | 8 | 0 | 2 | 212,50 |
| n | |||||||
| 9. | Saad Cheema | kd Singh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Singh | |||||||
| 10. | Kumud Jha | kd Iroshan | 1 | 8 | 0 | 0 | 12,50 |
| kd Iroshan | |||||||
| 11. | Umair Tariq | e Singh d Satheesan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| e Singh d Satheesan | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 16 széles | 18 | |||||
| Összesen | 171 | ||||||
Kapuvesztések: 1-48 (Bilal Zalmai, 4.1 j), 2-58 (Amar Naeem, 5.6 j), 3-97 (Ranjit Singh, 8.3 j), 4-126 (Aqib Iqbal, 11.6 j), 5-143 (Karanbir Singh, 13.5 j), 6-148 (Armaan Randhawa, 15.1 j), 7-149 (Zeshan Arif, 15.5 j), 8-150 (Saad Cheema, 16.2 j), 9-159 (Kumud Jha, 18.1 j), 10-171 (Umair Tariq, 19.2 j)
Dobás (Románia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josak Khadka | 4 (24) | 0 | 45 | 1 | 11,25 | - | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Manmeet Koli | 4 (24) | 0 | 37 | 2 | 9,25 | - | - | - | 0 | 6 |
| 3. | Tharindu Sandaruwan | 4 (24) | 0 | 23 | 3 | 5,75 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Taranjeet Singh | 4 (24) | 1 | 30 | 2 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Janitha Fernando | 1 (6) | 0 | 14 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Ramesh Satheesan | 1.2 (8) | 0 | 11 | 1 | 8,25 | - | - | - | 0 | 2 |
| 7. | Avishka Iroshan | 1 (6) | 0 | 10 | 1 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Románia, cél: 172, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gohar Manan | e †Naeem d Iqbal | 7 | 5 | 0 | 1 | 140,00 |
| e †Naeem d Iqbal | |||||||
| 2. | Taranjeet Singh | e †Naeem d K. Singh | 19 | 20 | 2 | 0 | 95,00 |
| e †Naeem d K. Singh | |||||||
| 3. | Ramesh Satheesan (k) | e †Naeem d Tariq | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Naeem d Tariq | |||||||
| 4. | Avishka Iroshan | kd Iqbal | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| kd Iqbal | |||||||
| 5. | Rohit Kumar † | e R. Singh d Iqbal | 13 | 10 | 1 | 1 | 130,00 |
| e R. Singh d Iqbal | |||||||
6. | Ariyan Mohammed | n | 90 | 51 | 6 | 7 | 176,47 |
| n | |||||||
| 7. | Tharindu Sandaruwan | kd Zalmai | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Zalmai | |||||||
| 8. | Janitha Fernando | e K. Singh d Cheema | 12 | 10 | 0 | 1 | 120,00 |
| e K. Singh d Cheema | |||||||
9. | Manmeet Koli | n | 5 | 12 | 0 | 0 | 41,66 |
| n | |||||||
| Luca Petre | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Josak Khadka | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 mellé, 5 testet érintve mellé, 2 rossz, 15 széles | 25 | |||||
| Összesen | 172 | ||||||
Kapuvesztések: 1-13 (Gohar Manan, 1.3 j), 2-18 (Ramesh Satheesan, 2.4 j), 3-22 (Avishka Iroshan, 3.4 j), 4-40 (Rohit Kumar, 5.6 j), 5-65 (Taranjeet Singh, 8.6 j), 6-66 (Tharindu Sandaruwan, 9.2 j), 7-112 (Janitha Fernando, 14.1 j)
Dobás (Ausztria):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umair Tariq | 3 (18) | 0 | 29 | 1 | 9,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Aqib Iqbal | 4 (24) | 0 | 28 | 3 | 7,00 | - | - | - | 1 | 6 |
| 3. | Karanbir Singh | 2.2 (14) | 0 | 18 | 1 | 7,71 | - | - | - | 0 | 2 |
| 4. | Bilal Zalmai | 4 (24) | 0 | 44 | 1 | 11,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Irfan Safi | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 1 | 0 |
| 6. | Saad Cheema | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Kumud Jha | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 0 |