Krikettgalaxis-azonosító: m19628
| A pénzfeldobást nyerte | Srí Lanka (az ütést választották) |
| Srí Lanka ★ | 202 (48.4/50 j) |
| Banglades | 195/9 (50/50 j) |
| Eredmény | Srí Lanka nyert 7 futással |
| Időpont | 2025. október 20. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös ENN-világbajnokság (csoportkör, 21. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 15:00 |
| Helyszín | Dr. Dzsnyándev Jasvantráv Pátíl stadion (Naví Mumbai) |
| A mérkőzés embere | Haszini Perérá (Srí Lanka)(?)1. jr: 85 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Candace la Borde (bíró), Sarah Dambanevana (bíró), Lauren Agenbag (videóbíró), Claire Polosak (tartalék bíró), Shandre Fritz (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vismi Gunaratna | lke d M. Áktár | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d M. Áktár | |||||||
| 2. | Csamari Atapattu (k) | lke d Khán | 46 | 43 | 6 | 2 | 106,97 |
| lke d Khán | |||||||
| 3. | Haszini Perérá | lke d Sz. Áktár | 85 | 99 | 13 | 1 | 85,85 |
| lke d Sz. Áktár | |||||||
| 4. | Harsitá Szamaravikrama | kif | 4 | 11 | 0 | 0 | 36,36 |
| kif | |||||||
| 5. | Kavisá Dilhári | lev †Szultáná d N. Áktár | 4 | 6 | 1 | 0 | 66,66 |
| lev †Szultáná d N. Áktár | |||||||
| 6. | Nilaksiká Szilvá | e Áktár Nisi d Sz. Áktár | 37 | 38 | 1 | 2 | 97,36 |
| e Áktár Nisi d Sz. Áktár | |||||||
| 7. | Anuská Szandzsíváni † | e és d Sz. Áktár | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
| e és d Sz. Áktár | |||||||
| 8. | Szugandiká Kumári | lke d Áktár Nisi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| lke d Áktár Nisi | |||||||
| 9. | Udésiká Prabódhaní | kd Khán | 8 | 37 | 1 | 0 | 21,62 |
| kd Khán | |||||||
| 10. | Malki Madárá | kif | 9 | 42 | 1 | 0 | 21,42 |
| kif | |||||||
11. | Inóká Ranavíra | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 3 széles | 4 | |||||
| Összesen | 202 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Vismi Gunaratna, 0.1 j), 2-72 (Csamari Atapattu, 12.4 j), 3-87 (Harsitá Szamaravikrama, 16.4 j), 4-100 (Kavisá Dilhári, 19.1 j), 5-174 (Nilaksiká Szilvá, 31.4 j), 6-178 (Anuská Szandzsíváni, 33.2 j), 7-181 (Szugandiká Kumári, 34.2 j), 8-182 (Haszini Perérá, 35.3 j), 9-200 (Udésiká Prabódhaní, 47.4 j), 10-202 (Malki Madárá, 48.4 j)
Dobás (Banglades):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Márufá Áktár | 5.4 (34) | 0 | 36 | 1 | 6,35 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Nisitá Áktár Nisi | 10 (60) | 0 | 35 | 1 | 3,50 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Náhidá Áktár | 7 (42) | 1 | 30 | 1 | 4,28 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Rábejá Khán | 9 (54) | 1 | 39 | 2 | 4,33 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Ritu Mani | 6 (36) | 0 | 33 | 0 | 5,50 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Szbarná Áktár | 10 (60) | 4 | 27 | 3 | 2,70 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sobhaná Mosztári | 1 (6) | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Banglades, cél: 203, méghozzá 50 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fárdzsáná Hak | kif | 7 | 35 | 1 | 0 | 20,00 |
| kif | |||||||
| 2. | Rubáijá Hájdár | e †Szandzsíváni d Prabódhaní | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Szandzsíváni d Prabódhaní | |||||||
3. | Sármin Áktár | n | 64 | 103 | 4 | 1 | 62,13 |
| n | |||||||
| 4. | Sobhaná Mosztári | e Gunaratna d Kumári | 8 | 13 | 0 | 0 | 61,53 |
| e Gunaratna d Kumári | |||||||
| 5. | Nigár Szultáná (k) † | e Szilvá d Atapattu | 77 | 98 | 6 | 0 | 78,57 |
| e Szilvá d Atapattu | |||||||
| 6. | Szbarná Áktár | e †Szandzsíváni d Atapattu | 19 | 27 | 1 | 0 | 70,37 |
| e †Szandzsíváni d Atapattu | |||||||
| 7. | Ritu Mani | kd Kumári | 7 | 13 | 0 | 0 | 53,84 |
| kd Kumári | |||||||
| 8. | Rábejá Khán | lke d Atapattu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| lke d Atapattu | |||||||
| 9. | Náhidá Áktár | kif | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kif | |||||||
| 10. | Márufá Áktár | lke d Atapattu | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Atapattu | |||||||
11. | Nisitá Áktár Nisi | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 11 széles | 11 | |||||
| Összesen | 195 | ||||||
Kapuvesztések: 1-2 (Rubáijá Hájdár, 1.5 j), 2-24 (Fárdzsáná Hak, 10.2 j), 3-44 (Sobhaná Mosztári, 15.3 j), 4-176 (Szbarná Áktár, 45.1 j), 5-193 (Ritu Mani, 48.4 j), 6-194 (Rábejá Khán, 49.1 j), 7-194 (Náhidá Áktár, 49.2 j), 8-194 (Nigár Szultáná, 49.3 j), 9-194 (Márufá Áktár, 49.4 j)
Dobás (Srí Lanka):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malki Madárá | 7 (42) | 0 | 19 | 0 | 2,71 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Udésiká Prabódhaní | 7 (42) | 1 | 29 | 1 | 4,14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Szugandiká Kumári | 9 (54) | 0 | 38 | 2 | 4,22 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Inóká Ranavíra | 10 (60) | 0 | 42 | 0 | 4,19 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Csamari Atapattu | 10 (60) | 0 | 42 | 4 | 4,19 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Kavisá Dilhári | 7 (42) | 0 | 25 | 0 | 3,57 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |