Krikettgalaxis-azonosító: m19752
| A pénzfeldobást nyerte | Anglia (az ütést választották) |
| Anglia | 172 (32.5 j), 164 (34.4 j) |
| Ausztrália ★ | 132 (45.2 j), 205/2 (28.2 j) |
| Eredmény | Ausztrália nyert 8 kapuval |
| Időpont | 2025. november 21. – 2025. november 22. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025–2027-es teszt-világbajnokság (csoportkör, 16. számú mérkőzés), 2025–2026-os Hamvak (a sorozat, 1. számú mérkőzés) |
| Tervezett játéknapok | 5 |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Optus stadion (Perth) |
| Labda | piros Kookaburra |
| A mérkőzés embere | Mitchell Starc (Ausztrália)(?)1. jr: 7 kapu 2. jr: 12 futás 3. jr: 3 kapu, 1 elkapás 4. jr: - |
| Játékvezetők | Adrian Holdstock (bíró), Nitin Menan (bíró), Sarfuddaulá Ibne Sahíd (videóbíró), Shawn Craig (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zak Crawley | e Khawaja d Starc | 0![]() | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Khawaja d Starc | |||||||
| 2. | Ben Duckett | lke d Starc | 21 | 20 | 4 | 0 | 105,00 |
| lke d Starc | |||||||
| 3. | Ollie Pope | lke d Green | 46 | 58 | 4 | 0 | 79,31 |
| lke d Green | |||||||
| 4. | Joe Root | e Labuschagne d Starc | 0![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Labuschagne d Starc | |||||||
| 5. | Harry Brook | e †Carey d Doggett | 52 | 61 | 5 | 1 | 85,24 |
| e †Carey d Doggett | |||||||
| 6. | Ben Stokes (k) | kd Starc | 6 | 12 | 0 | 0 | 50,00 |
| kd Starc | |||||||
| 7. | Jamie Smith † | e Green d Starc | 33 | 22 | 6 | 0 | 150,00 |
| e Green d Starc | |||||||
| 8. | Gus Atkinson | e Smith d Starc | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Smith d Starc | |||||||
| 9. | Brydon Carse | e Labuschagne d Doggett | 6 | 9 | 1 | 0 | 66,66 |
| e Labuschagne d Doggett | |||||||
10. | Jofra Archer | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| 11. | Mark Wood | e †Carey d Starc | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Carey d Starc | |||||||
| Extrák | 5 testet érintve mellé, 2 rossz | 7 | |||||
| Összesen | 172 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Zak Crawley, 0.6 j), 2-33 (Ben Duckett, 6.4 j), 3-39 (Joe Root, 8.5 j), 4-94 (Ollie Pope, 19.6 j), 5-115 (Ben Stokes, 24.5 j), 6-160 (Harry Brook, 29.5 j), 7-161 (Gus Atkinson, 30.1 j), 8-168 (Brydon Carse, 31.5 j), 9-172 (Jamie Smith, 32.4 j), 10-172 (Mark Wood, 32.5 j)
Dobás (Ausztrália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitchell Starc | 12.5 (77) | 4 | 58 | 7 | 4,51 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Scott Boland | 10 (60) | 0 | 62 | 0 | 6,20 | - | - | - | 2 | 0 |
| 3. | Brendan Doggett | 7 (42) | 1 | 27 | 2 | 3,85 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Nathan Lyon | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Cameron Green | 1 (6) | 0 | 10 | 1 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jake Weatherald | lke d Archer | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Archer | |||||||
| 2. | Marnus Labuschagne | kd Archer | 9 | 41 | 1 | 0 | 21,95 |
| kd Archer | |||||||
| 3. | Steven Smith (k) | e Brook d Carse | 17 | 49 | 2 | 0 | 34,69 |
| e Brook d Carse | |||||||
| 4. | Usman Khawaja | e †Smith d Carse | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
| e †Smith d Carse | |||||||
| 5. | Travis Head | e Carse d Stokes | 21 | 35 | 1 | 0 | 60,00 |
| e Carse d Stokes | |||||||
| 6. | Cameron Green | e †Smith d Stokes | 24 | 50 | 2 | 0 | 48,00 |
| e †Smith d Stokes | |||||||
| 7. | Alex Carey † | e Carse d Stokes | 26 | 26 | 3 | 0 | 100,00 |
| e Carse d Stokes | |||||||
| 8. | Mitchell Starc | e Carse d Stokes | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 |
| e Carse d Stokes | |||||||
| 9. | Nathan Lyon | e Duckett d Carse | 4 | 21 | 0 | 0 | 19,04 |
| e Duckett d Carse | |||||||
| 10. | Scott Boland | e Brook d Stokes | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Brook d Stokes | |||||||
11. | Brendan Doggett | n | 7 | 30 | 0 | 0 | 23,33 |
| n | |||||||
| Extrák | 8 testet érintve mellé, 2 rossz | 10 | |||||
| Összesen | 132 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Jake Weatherald, 0.2 j), 2-28 (Marnus Labuschagne, 14.2 j), 3-30 (Steven Smith, 15.5 j), 4-31 (Usman Khawaja, 17.2 j), 5-76 (Travis Head, 29.1 j), 6-83 (Cameron Green, 31.1 j), 7-118 (Mitchell Starc, 35.6 j), 8-121 (Alex Carey, 37.4 j), 9-121 (Scott Boland, 37.6 j), 10-132 (Nathan Lyon, 45.2 j)
Dobás (Anglia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jofra Archer | 9 (54) | 4 | 11 | 2 | 1,22 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Gus Atkinson | 12 (72) | 5 | 24 | 0 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Mark Wood | 8 (48) | 1 | 21 | 0 | 2,62 | - | - | - | 1 | 0 |
| 4. | Brydon Carse | 10.2 (62) | 1 | 45 | 3 | 4,35 | - | - | - | 1 | 0 |
| 5. | Ben Stokes | 6 (36) | 1 | 23 | 5 | 3,83 | - | - | - | 0 | 0 |
3. játékrész ⇱
Ütés (Anglia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zak Crawley | e és d Starc | 0![]() | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| e és d Starc | |||||||
| 2. | Ben Duckett | e Smith d Boland | 28 | 40 | 3 | 0 | 70,00 |
| e Smith d Boland | |||||||
| 3. | Ollie Pope | e †Carey d Boland | 33 | 57 | 2 | 0 | 57,89 |
| e †Carey d Boland | |||||||
| 4. | Joe Root | kd Starc | 8 | 11 | 1 | 0 | 72,72 |
| kd Starc | |||||||
| 5. | Harry Brook | e Khawaja d Boland | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Khawaja d Boland | |||||||
| 6. | Ben Stokes (k) | e Smith d Starc | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
| e Smith d Starc | |||||||
| 7. | Jamie Smith † | e †Carey d Doggett | 15 | 25 | 1 | 0 | 60,00 |
| e †Carey d Doggett | |||||||
| 8. | Gus Atkinson | e Doggett d Boland | 37 | 32 | 2 | 2 | 115,62 |
| e Doggett d Boland | |||||||
| 9. | Brydon Carse | e †Carey d Doggett | 20 | 20 | 1 | 2 | 100,00 |
| e †Carey d Doggett | |||||||
| 10. | Jofra Archer | e Smith d Doggett | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
| e Smith d Doggett | |||||||
11. | Mark Wood | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 11 testet érintve mellé | 12 | |||||
| Összesen | 164 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Zak Crawley, 0.5 j), 2-65 (Ben Duckett, 16.2 j), 3-76 (Ollie Pope, 18.3 j), 4-76 (Harry Brook, 18.6 j), 5-76 (Joe Root, 19.2 j), 6-88 (Ben Stokes, 24.4 j), 7-104 (Jamie Smith, 27.1 j), 8-154 (Brydon Carse, 33.1 j), 9-160 (Jofra Archer, 33.5 j), 10-164 (Gus Atkinson, 34.4 j)
Dobás (Ausztrália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitchell Starc | 12 (72) | 1 | 55 | 3 | 4,58 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Scott Boland | 11.4 (70) | 2 | 33 | 4 | 2,82 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Brendan Doggett | 9 (54) | 0 | 51 | 3 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Cameron Green | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | - | - | - | 0 | 0 |
4. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 205):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Travis Head | e Pope d Carse | 123 | 83 | 16 | 4 | 148,19 |
| e Pope d Carse | |||||||
| 2. | Jake Weatherald | e Duckett d Carse | 23 | 34 | 3 | 0 | 67,64 |
| e Duckett d Carse | |||||||
3. | Marnus Labuschagne | n | 51 | 49 | 6 | 1 | 104,08 |
| n | |||||||
4. | Steven Smith (k) | n | 2 | 4 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
| Usman Khawaja | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Cameron Green | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Alex Carey † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mitchell Starc | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nathan Lyon | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Scott Boland | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Brendan Doggett | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 4 széles | 6 | |||||
| Összesen | 205 | ||||||
Kapuvesztések: 1-75 (Jake Weatherald, 11.3 j), 2-192 (Travis Head, 26.5 j)
Dobás (Anglia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jofra Archer | 8 (48) | 0 | 45 | 0 | 5,62 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Gus Atkinson | 9 (54) | 1 | 61 | 0 | 6,77 | - | - | - | 0 | 3 |
| 3. | Brydon Carse | 5.2 (32) | 0 | 44 | 2 | 8,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Mark Wood | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Ben Stokes | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Joe Root | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |