Krikettgalaxis-azonosító: m19834
| A pénzfeldobást nyerte | Bahrein (az ütést választották) |
| Bahrein | 65 (19.3/20 j) |
| Omán ★ | 66/0 (5.5/20 j) |
| Eredmény | Omán nyert 10 kapuval (85 dobás maradt) |
| Időpont | 2025. december 6. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös ománi hármas torna (csoportkör, 1. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | El-ámráti 2-es krikettpálya (El-Ámrát) |
| A mérkőzés embere | Dzsajadhánjah Gunaszékar (Omán)(?)1. jr: 1 kapu, 1 elkapás 2. jr: 23 futás, nem esett ki |
1. játékrész ⇱
Ütés (Bahrein):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dípiká Raszangiká (k) | lke d Gunaszékar | 17 | 24 | 2 | 0 | 70,83 |
| lke d Gunaszékar | |||||||
| 2. | Reshel D’Souza* | kif | 1 | 20 | 0 | 0 | 5,00 |
| kif | |||||||
| 3. | Szvíta Korda | e Dakoszta d Mendonka | 11 | 16 | 1 | 0 | 68,75 |
| e Dakoszta d Mendonka | |||||||
| 4. | Reema Naseer* | e Sayed* d Dzsáved | 13 | 29 | 2 | 0 | 44,82 |
| e Sayed* d Dzsáved | |||||||
| 5. | Shadamali Bhakshala* | kif | 9 | 9 | 1 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
| 6. | Szaná Bat † | e Mendonka d Jeelany* | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
| e Mendonka d Jeelany* | |||||||
| 7. | Nipuni Nadeera* | e Gunaszékar d Dakoszta | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| e Gunaszékar d Dakoszta | |||||||
| 8. | Sudeshika Ranawaka* | kif | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| kif | |||||||
9. | Ashwini Govinda* | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
| 10. | Swarna Nunna* | lke d Dakoszta | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Dakoszta | |||||||
| 11. | Eman Said* | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
| Extrák | 6 széles | 6 | |||||
| Összesen | 65 | ||||||
Kapuvesztések: 1-19 (Dípiká Raszangiká, 6.2 j), 2-25 (Reshel D’Souza*, 8.1 j), 3-42 (Szvíta Korda, 13.4 j), 4-48 (Reema Naseer*, 15.3 j), 5-57 (Shadamali Bhakshala*, 17.2 j), 6-61 (Szaná Bat, 17.5 j), 7-63 (Sudeshika Ranawaka*, 18.2 j), 8-63 (Nipuni Nadeera*, 18.4 j), 9-63 (Swarna Nunna*, 18.6 j), 10-65 (Eman Said*, 19.3 j)
Dobás (Omán):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alifiya Sayed* | 3 (18) | 0 | 10 | 0 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Szamírá Hán | 3 (18) | 1 | 9 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Dzsajadhánjah Gunaszékar | 3 (18) | 0 | 12 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Prijanká Mendonka | 4 (24) | 1 | 11 | 1 | 2,75 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Amanda Dakoszta | 4 (24) | 0 | 14 | 2 | 3,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Fíza Dzsáved | 1 (6) | 0 | 3 | 1 | 3,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Sahana Jeelany* | 1.3 (9) | 0 | 6 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Omán, cél: 66, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dzsajadhánjah Gunaszékar | n | 23 | 20 | 3 | 0 | 114,99 |
| n | |||||||
2. | Trupti Pawde* | n | 19 | 17 | 4 | 0 | 111,76 |
| n | |||||||
| Prijanká Mendonka (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Fíza Dzsáved | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Amanda Dakoszta | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Cyntha Saldanha* † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Szamírá Hán | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Dzsáved Hená | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nitja Dzsosí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Alifiya Sayed* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sahana Jeelany* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 rossz, 21 széles | 24 | |||||
| Összesen | 66 | ||||||
Dobás (Bahrein):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shadamali Bhakshala* | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Reshel D’Souza* | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 3 |
| 3. | Szvíta Korda | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | - | - | - | 0 | 3 |
| 4. | Swarna Nunna* | 1 (6) | 0 | 2 | 0 | 2,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Dípiká Raszangiká | 0.5 (5) | 0 | 11 | 0 | 13,20 | - | - | - | 2 | 0 |