Krikettgalaxis-azonosító: m19962
| A pénzfeldobást nyerte | Mianmar (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Bhután ★ | 223/5 (20/20 j) |
| Mianmar | 102/7 (20/20 j) |
| Eredmény | Bhután nyert 121 futással |
| Időpont | 2025. december 27. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Gelepui nemzetközi krikettpálya (Gelepu) |
| A mérkőzés embere | Rendzsung Mikjo Dordzsi (Bhután)(?)1. jr: 73 futás 2. jr: 2 elkapás |
| Játékvezetők | Ugyen Dordzsi (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Bhután):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Namgaj Tinlej | e Mjat Szu Aun d Kaung Tak Kjau | 18 | 6 | 0 | 3 | 300,00 |
| e Mjat Szu Aun d Kaung Tak Kjau | |||||||
| 2. | Rohit Limbu* | e †Hszuan Tak Ko Ko d Ko Ko Lin Szu | 12 | 25 | 1 | 0 | 48,00 |
| e †Hszuan Tak Ko Ko d Ko Ko Lin Szu | |||||||
| 3. | Tenjin Rabgey* | e Mjat Szu Aun d Pjin Phjo Ve | 52 | 34 | 2 | 3 | 152,94 |
| e Mjat Szu Aun d Pjin Phjo Ve | |||||||
| 4. | Rendzsung Mikjo Dordzsi | e Tak Lin Aun d Zwe Htet Paing* | 73 | 32 | 6 | 6 | 228,12 |
| e Tak Lin Aun d Zwe Htet Paing* | |||||||
| 5. | Gakül Gellej | e Ne Lin Tuan d Pjin Phjo Ve | 40 | 16 | 0 | 5 | 250,00 |
| e Ne Lin Tuan d Pjin Phjo Ve | |||||||
6. | Tasi Dordzsi (k) | n | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
7. | Tinlej Dzsamco | n | 9 | 4 | 2 | 0 | 225,00 |
| n | |||||||
| Namgang Csedzsaj † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ugyen Dordzsi | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Anand Mongar* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Szönam Jesej | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 14 széles | 16 | |||||
| Összesen | 223 | ||||||
Kapuvesztések: 1-18 (Namgaj Tinlej, 0.6 j), 2-47 (Rohit Limbu*, 7.2 j), 3-135 (Rendzsung Mikjo Dordzsi, 13.5 j), 4-203 (Gakül Gellej, 18.2 j), 5-212 (Tenjin Rabgey*, 18.6 j)
Dobás (Mianmar):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaung Tak Kjau | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Ko Ko Lin Szu | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Pjin Phjo Ve | 3 (18) | 0 | 37 | 2 | 12,33 | - | - | - | 0 | 3 |
| 4. | Khin Eá | 2 (12) | 0 | 30 | 0 | 15,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Szúja Aun | 4 (24) | 0 | 54 | 0 | 13,50 | - | - | - | 0 | 3 |
| 6. | Zwe Htet Paing* | 1 (6) | 0 | 21 | 1 | 21,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Tak Lin Aun | 2 (12) | 0 | 28 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 2 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Mianmar, cél: 224, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pjin Phjo Ve | lke d T. Dordzsi | 31 | 33 | 3 | 0 | 93,93 |
| lke d T. Dordzsi | |||||||
| 2. | Ko Ko Lin Szu | lke d Jesej | 4 | 19 | 0 | 0 | 21,05 |
| lke d Jesej | |||||||
| 3. | Mjat Szu Aun | e U. Dordzsi d Mongar* | 8 | 13 | 1 | 0 | 61,53 |
| e U. Dordzsi d Mongar* | |||||||
| 4. | Tak Lin Ú | kd Tinlej | 14 | 19 | 2 | 0 | 73,68 |
| kd Tinlej | |||||||
| 5. | Tak Lin Aun (k) | e Dzsamco d Mongar* | 13 | 11 | 3 | 0 | 118,18 |
| e Dzsamco d Mongar* | |||||||
| 6. | Ne Lin Tuan | e R. M. Dordzsi d Tinlej | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
| e R. M. Dordzsi d Tinlej | |||||||
7. | Szúja Aun | n | 13 | 12 | 2 | 0 | 108,33 |
| n | |||||||
| 8. | Khin Eá | e R. M. Dordzsi d Tinlej | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e R. M. Dordzsi d Tinlej | |||||||
9. | Hszuan Tak Ko Ko † | n | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Kaung Tak Kjau | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Zwe Htet Paing* | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 9 széles | 10 | |||||
| Összesen | 102 | ||||||
Kapuvesztések: 1-27 (Ko Ko Lin Szu, 5.2 j), 2-48 (Mjat Szu Aun, 10.2 j), 3-52 (Pjin Phjo Ve, 11.1 j), 4-65 (Tak Lin Aun, 12.6 j), 5-75 (Ne Lin Tuan, 14.6 j), 6-94 (Tak Lin Ú, 18.2 j), 7-94 (Khin Eá, 18.5 j)
Dobás (Bhután):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ugyen Dordzsi | 4 (24) | 0 | 38 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 3 |
| 2. | Szönam Jesej | 4 (24) | 0 | 7 | 1 | 1,75 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Tinlej Dzsamco | 1 (6) | 0 | 8 | 0 | 8,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 4. | Anand Mongar* | 4 (24) | 0 | 22 | 2 | 5,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Tasi Dordzsi | 4 (24) | 0 | 16 | 1 | 4,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Namgaj Tinlej | 3 (18) | 0 | 10 | 3 | 3,33 | - | - | - | 0 | 0 |