Krikettgalaxis-azonosító: m19978
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | MI Cape Town (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Durban’s Super Giants ☆ | 37/0 (4/20 j) |
| MI Cape Town ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2025. december 28. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025–2026-os SA20 (csoportkör, 4. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel |
| Helyszín | Kingsmead krikettpálya (Durban) |
Durban’s Super Giants
MI Cape Town
Durban’s Super Giants
MI Cape Town
Durban’s Super Giants
MI Cape Town