Krikettgalaxis-azonosító: m20060
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Pretoria Capitals (az ütést választották) |
| Pretoria Capitals | 127 (19.1/20 j) |
| Paarl Royals ★ | 128/4 (15.1/20 j) |
| Eredmény | A Paarl Royals nyert 6 kapuval (29 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. január 15. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025–2026-os SA20 (csoportkör, 25. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 17:30 |
| Helyszín | SuperSport Park (Centurion) |
| A mérkőzés embere | Ottniel Baartman (Paarl Royals)(?)1. jr: 5 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Dennis Smith (bíró), Siphelele Gasa (bíró), Bongani Jele (videóbíró), Mazizi Gampu (tartalék bíró), Barry Lambson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pretoria Capitals):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connor Esterhuizen | kd Baartman | 8 | 13 | 2 | 0 | 61,53 |
| kd Baartman | |||||||
| 2. | Shai Hope † | e Tribe d Raza | 25 | 34 | 0 | 1 | 73,52 |
| e Tribe d Raza | |||||||
| 3. | Jordan Cox | lke d Baartman | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Baartman | |||||||
| 4. | Wihan Lubbe | e Hermann d Fortuin | 9 | 10 | 1 | 0 | 90,00 |
| e Hermann d Fortuin | |||||||
| 5. | Dewald Brevis | kd Raza | 21 | 20 | 0 | 2 | 105,00 |
| kd Raza | |||||||
| 6. | Sherfane Rutherford | e Raza d Viljoen | 29 | 20 | 1 | 3 | 145,00 |
| e Raza d Viljoen | |||||||
| 7. | Andre Russell | e Raza d Baartman | 15 | 11 | 0 | 2 | 136,36 |
| e Raza d Baartman | |||||||
| 8. | Keshav Maharaj (k) | e Miller d Viljoen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Miller d Viljoen | |||||||
| 9. | Lizaad Williams | kd Baartman | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Baartman | |||||||
| 10. | Lungi Ngidi | e és d Baartman | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e és d Baartman | |||||||
11. | Gideon Peters | n | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 15 széles | 19 | |||||
| Összesen | 127 | ||||||
Kapuvesztések: 1-30 (Connor Esterhuizen, 3.1 j), 2-30 (Jordan Cox, 3.2 j), 3-43 (Wihan Lubbe, 6.5 j), 4-75 (Dewald Brevis, 11.2 j), 5-108 (Shai Hope, 15.3 j), 6-110 (Sherfane Rutherford, 16.2 j), 7-126 (Andre Russell, 18.1 j), 8-126 (Lizaad Williams, 18.2 j), 9-126 (Lungi Ngidi, 18.3 j), 10-127 (Keshav Maharaj, 19.1 j)
Dobás (Paarl Royals):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjorn Fortuin | 4 (24) | 0 | 25 | 1 | 6,25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Hardus Viljoen | 3.1 (19) | 0 | 17 | 2 | 5,36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Ottniel Baartman | 4 (24) | 1 | 16 | 5 | 4,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Delano Potgieter | 2 (12) | 0 | 12 | 0 | 6,00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Vakár Szalámhíl | 2 (12) | 0 | 25 | 0 | 12,50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Sikandar Raza | 4 (24) | 0 | 29 | 2 | 7,25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Paarl Royals, cél: 128, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhuan-dré Pretorius † | lke d Williams | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| lke d Williams | |||||||
| 2. | Asa Tribe | e Cox d Williams | 5 | 9 | 1 | 0 | 55,55 |
| e Cox d Williams | |||||||
| 3. | Rubin Hermann | e Brevis d Peters | 46 | 29 | 5 | 3 | 158,62 |
| e Brevis d Peters | |||||||
| 4. | Dan Lawrence | kd Ngidi | 41 | 32 | 3 | 2 | 128,12 |
| kd Ngidi | |||||||
5. | David Miller (k) | n | 28 | 16 | 5 | 0 | 175,00 |
| n | |||||||
6. | Sikandar Raza | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Delano Potgieter | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Hardus Viljoen | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Vakár Szalámhíl | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Bjorn Fortuin | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ottniel Baartman | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 4 mellé, 1 széles | 5 | |||||
| Összesen | 128 | ||||||
Kapuvesztések: 1-5 (Lhuan-dré Pretorius, 1.1 j), 2-17 (Asa Tribe, 3.2 j), 3-69 (Rubin Hermann, 8.5 j), 4-126 (Dan Lawrence, 14.5 j)
Dobás (Pretoria Capitals):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lungi Ngidi | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Lizaad Williams | 3 (18) | 0 | 28 | 2 | 9,33 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Andre Russell | 3 (18) | 0 | 32 | 0 | 10,66 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Gideon Peters | 3.1 (19) | 0 | 27 | 1 | 8,52 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Keshav Maharaj | 2 (12) | 0 | 13 | 0 | 6,50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |