Krikettgalaxis-azonosító: m20077
| A pénzfeldobást nyerte | Írország és Észak-Írország (az ütést választották) |
| Írország és Észak-Írország ★ | 146/6 (20/20 j) |
| Pápua Új-Guinea | 105/6 (20/20 j) |
| Eredmény | Írország és Észak-Írország nyert 41 futással |
| Időpont | 2026. január 18. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – világszint (A csoport, 2. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Mulpání krikettstadion (Mulpání) |
| A mérkőzés embere | Orla Prendergast (Írország és Észak-Írország)(?)1. jr: 56 futás 2. jr: 2 elkapás |
| Játékvezetők | Rizwan Akram (bíró), Szalíma Imtiáz (bíró), Sue Redfern (videóbíró), Buddhi Pradhán (tartalék bíró), Reon King (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Írország és Észak-Írország):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarah Forbes | lev †B. Tau d Siaka | 6 | ⊗︎ | 13 | 0 | 0 | 46,15 |
| lev †B. Tau d Siaka | ||||||||
| 2. | Gaby Lewis (k) | lke d H. Tau | 42 | ⊗︎
| 25 | 6 | 1 | 168,00 |
| lke d H. Tau | ||||||||
| 3. | Orla Prendergast | lev †B. Tau d H. Tau | 56 | ⊗︎
| 44 | 4 | 2 | 127,27 |
| lev †B. Tau d H. Tau | ||||||||
| 4. | Leah Paul | lke d Tom | 16 | ⊗︎
| 14 | 2 | 0 | 114,28 |
| lke d Tom | ||||||||
| 5. | Laura Delany | lev †B. Tau d H. Tau | 12 | ⊗︎
| 10 | 1 | 0 | 120,00 |
| lev †B. Tau d H. Tau | ||||||||
| 6. | Rebecca Stokell | e Doriga d H. Tau | 10 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 76,92 |
| e Doriga d H. Tau | ||||||||
7. | Christina Coulter Reilly † | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| Alana Dalzell | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Arlene Kelly | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Jane Maguire | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Aimee Maguire | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 1 széles | 3 | ||||||
| Összesen | 146 | |||||||
Kapuvesztések: 1-43 (Sarah Forbes, 5.2 j), 2-64 (Gaby Lewis, 8.2 j), 3-103 (Leah Paul, 13.6 j), 4-125 (Orla Prendergast, 16.2 j), 5-145 (Laura Delany, 19.4 j), 6-146 (Rebecca Stokell, 19.6 j)
Dobás (Pápua Új-Guinea):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henao Thomas | 4 (24) | 0 | 23 | 0 | 5,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Mairi Tom | 3 (18) | 0 | 20 | 1 | 6,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Sibona Jimmy | 3 (18) | 0 | 36 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Pauke Siaka | 3 (18) | 0 | 14 | 1 | 4,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Hane Tau | 4 (24) | 0 | 25 | 4 | 6,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Isabel Toua | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Naoani Vare | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Pápua Új-Guinea, cél: 147, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollan Doriga | lke d Kelly | 19 | ⊗︎
| 28 | 0 | 2 | 67,85 |
| lke d Kelly | ||||||||
| 2. | Konio Oala | e és d Dalzell | 16 | ⊗︎
| 14 | 4 | 0 | 114,28 |
| e és d Dalzell | ||||||||
| 3. | Brenda Tau (k) † | lke d Kelly | 13 | ⊗︎
| 17 | 2 | 0 | 76,47 |
| lke d Kelly | ||||||||
| 4. | Naoani Vare | e Prendergast d J. Maguire | 6 | ⊗︎
| 17 | 0 | 0 | 35,29 |
| e Prendergast d J. Maguire | ||||||||
| 5. | Pauke Siaka | kd Delany | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| kd Delany | ||||||||
| 6. | Sibona Jimmy | e Prendergast d A. Maguire | 15 | ⊗︎
| 12 | 2 | 0 | 125,00 |
| e Prendergast d A. Maguire | ||||||||
7. | Henao Thomas | n | 10 | ⊗︎
| 14 | 1 | 0 | 71,42 |
| n | ||||||||
8. | Isabel Toua | n | 16 | ⊗︎
| 16 | 3 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| Dika Lohia | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Hane Tau | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Mairi Tom | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 6 széles | 9 | ||||||
| Összesen | 105 | |||||||
Kapuvesztések: 1-26 (Konio Oala, 5.2 j), 2-48 (Hollan Doriga, 8.5 j), 3-55 (Brenda Tau, 10.3 j), 4-56 (Pauke Siaka, 11.1 j), 5-76 (Sibona Jimmy, 14.2 j), 6-78 (Naoani Vare, 15.2 j)
Dobás (Írország és Észak-Írország):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orla Prendergast | 4 (24) | 1 | 9 | 0 | 2,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Jane Maguire | 3 (18) | 0 | 27 | 1 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Alana Dalzell | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Arlene Kelly | 3 (18) | 0 | 18 | 2 | 6,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Aimee Maguire | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Laura Delany | 3 (18) | 0 | 11 | 1 | 3,66 | - | - | - | 0 | 1 |