Krikettgalaxis-azonosító: m20085
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Joburg Super Kings (az ütést választották) |
| Joburg Super Kings ★ | 166/5 (20/20 j) |
| Paarl Royals | 122 (18.1/20 j) |
| Eredmény | A Joburg Super Kings nyert 44 futással |
| Időpont | 2026. január 19. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025–2026-os SA20 (csoportkör, 30. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 17:30 |
| Helyszín | Boland Park (Paarl) |
| A mérkőzés embere | Leus du Plooy (Joburg Super Kings)(?)1. jr: 54 futás, nem esett ki 2. jr: 1 elkapás |
| Játékvezetők | Abongile Sodumo (bíró), Brad White (bíró), Stephen Harris (videóbíró), Warren Wyngaard (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Joburg Super Kings):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neil Timmers † | lke d Raza | 39 | 37 | 4 | 0 | 105,40 |
| lke d Raza | |||||||
| 2. | James Vince (k) | kd Fortuin | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Fortuin | |||||||
| 3. | Michael Pepper | e Lawrence d Szalámhíl | 27 | 23 | 3 | 1 | 117,39 |
| e Lawrence d Szalámhíl | |||||||
| 4. | Matthew de Villiers | e Tribe d Szalámhíl | 27 | 23 | 1 | 0 | 117,39 |
| e Tribe d Szalámhíl | |||||||
5. | Leus du Plooy | n | 54 | 27 | 5 | 3 | 200,00 |
| n | |||||||
| 6. | Wiaan Mulder | kd Mokoena | 8 | 7 | 1 | 0 | 114,28 |
| kd Mokoena | |||||||
7. | Dian Forrester | n | 7 | 2 | 0 | 1 | 350,00 |
| n | |||||||
| Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nandre Burger | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Imran Tahir | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Prenelan Subrayen | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 2 széles | 4 | |||||
| Összesen | 166 | ||||||
Kapuvesztések: 1-1 (James Vince, 0.3 j), 2-50 (Michael Pepper, 7.3 j), 3-74 (Neil Timmers, 10.6 j), 4-119 (Matthew de Villiers, 16.3 j), 5-132 (Wiaan Mulder, 17.6 j)
Dobás (Paarl Royals):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bjorn Fortuin | 3 (18) | 0 | 17 | 1 | 5,66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nqobani Mokoena | 3 (18) | 0 | 28 | 1 | 9,33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Ottniel Baartman | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Dan Lawrence | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Vakár Szalámhíl | 4 (24) | 0 | 42 | 2 | 10,50 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Sikandar Raza | 3 (18) | 0 | 27 | 1 | 9,00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Paarl Royals, cél: 167, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhuan-dré Pretorius † | e †Timmers d Tahir | 32 | 25 | 4 | 0 | 128,00 |
| e †Timmers d Tahir | |||||||
| 2. | Asa Tribe | kd Subrayen | 5 | 9 | 0 | 0 | 55,55 |
| kd Subrayen | |||||||
| 3. | Dan Lawrence | kd Hosein | 45 | 29 | 1 | 3 | 155,17 |
| kd Hosein | |||||||
| 4. | Rubin Hermann | e du Plooy d Mulder | 14 | 17 | 2 | 0 | 82,35 |
| e du Plooy d Mulder | |||||||
| 5. | Delano Potgieter | lke d Tahir | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| lke d Tahir | |||||||
| 6. | Sikandar Raza | e Mulder d Subrayen | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
| e Mulder d Subrayen | |||||||
| 7. | Bjorn Fortuin | kd Burger | 6 | 4 | 1 | 0 | 150,00 |
| kd Burger | |||||||
| 8. | Nqobani Mokoena | e Pepper d Burger | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| e Pepper d Burger | |||||||
9. | Ottniel Baartman | n | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
| n | |||||||
| 10. | Vakár Szalámhíl | kd Subrayen | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Subrayen | |||||||
| 11. | David Miller (k) | s | - | - | - | - | - |
| s | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 2 széles | 5 | |||||
| Összesen | 122 | ||||||
Kapuvesztések: 1-13 (Asa Tribe, 2.6 j), 2-46 (Lhuan-dré Pretorius, 6.4 j), 3-81 (Rubin Hermann, 11.3 j), 4-82 (Delano Potgieter, 12.1 j), 5-100 (Sikandar Raza, 14.2 j), 6-107 (Bjorn Fortuin, 15.2 j), 7-113 (Dan Lawrence, 16.2 j), 8-117 (Nqobani Mokoena, 17.3 j), 9-122 (Vakár Szalámhíl, 18.1 j)
Dobás (Joburg Super Kings):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akeal Hosein | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Nandre Burger | 4 (24) | 0 | 29 | 2 | 7,25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prenelan Subrayen | 3.1 (19) | 0 | 14 | 3 | 4,42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Wiaan Mulder | 3 (18) | 0 | 28 | 1 | 9,33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Imran Tahir | 4 (24) | 0 | 17 | 2 | 4,25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |