Krikettgalaxis-azonosító: m20089
| A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (az ütést választották) |
| Hollandia ★ | 157/6 (20/20 j) |
| Skócia | 150/5 (20/20 j) |
| Eredmény | Hollandia nyert 7 futással |
| Időpont | 2026. január 20. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – világszint (B csoport, 4. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Tribhuvan Egyetem nemzetközi krikettpályája (Kírtipur) |
| A mérkőzés embere | Sterre Kalis (Hollandia)(?)1. jr: 87 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Buddhi Pradhán (bíró), Sue Redfern (bíró), Vijaya Mallela (videóbíró), Sarah Dambanevana (tartalék bíró), Helen Pack (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heather Siegers | lev †S. Bryce d K. Bryce | 18 | ⊗︎ | 12 | 2 | 1 | 150,00 |
| lev †S. Bryce d K. Bryce | ||||||||
| 2. | Iris Zwilling | e McColl d Slater | 5 | ⊗︎
| 9 | 1 | 0 | 55,55 |
| e McColl d Slater | ||||||||
| 3. | Babette de Leede (k) † | e Carter d Abel | 18 | ⊗︎
| 21 | 2 | 0 | 85,71 |
| e Carter d Abel | ||||||||
4. | Sterre Kalis | n | 87 | ⊗︎
| 60 | 14 | 1 | 145,00 |
| n | ||||||||
| 5. | Robine Rijke | e Slater d Maqsood | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
| e Slater d Maqsood | ||||||||
| 6. | Frédérique Overdijk | lke d Slater | 11 | ⊗︎
| 11 | 1 | 0 | 100,00 |
| lke d Slater | ||||||||
| 7. | Sanya Khurana | e Abel d Slater | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| e Abel d Slater | ||||||||
8. | Hannah Landheer | n | 2 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| Isabel van der Woning | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Silver Siegers | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Caroline de Lange | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 14 széles | 16 | ||||||
| Összesen | 157 | |||||||
Kapuvesztések: 1-26 (Iris Zwilling, 2.6 j), 2-27 (Heather Siegers, 3.3 j), 3-76 (Babette de Leede, 11.4 j), 4-77 (Robine Rijke, 12.1 j), 5-130 (Frédérique Overdijk, 17.4 j), 6-130 (Sanya Khurana, 17.6 j)
Dobás (Skócia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kathryn Bryce | 4 (24) | 0 | 34 | 1 | 8,50 | - | - | - | 0 | 6 |
| 2. | Olivia Bell | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Rachel Slater | 4 (24) | 0 | 24 | 3 | 6,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 4. | Abtaha Maqsood | 3 (18) | 0 | 21 | 1 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Chloe Abel | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Priyanaz Chatterji | 2 (12) | 0 | 20 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Katherine Fraser | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Skócia, cél: 158, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darcey Carter | e Zwilling d H. Siegers | 2 | ⊗︎
| 6 | 0 | 0 | 33,33 |
| e Zwilling d H. Siegers | ||||||||
| 2. | Katherine Fraser | e Zwilling d de Lange | 41 | ⊗︎
| 29 | 8 | 0 | 141,37 |
| e Zwilling d de Lange | ||||||||
| 3. | Kathryn Bryce (k) | lev †de Leede d de Lange | 42 | ⊗︎
| 40 | 5 | 0 | 105,00 |
| lev †de Leede d de Lange | ||||||||
| 4. | Sarah Bryce † | e Overdijk d S. Siegers | 30 | ⊗︎
| 25 | 3 | 0 | 120,00 |
| e Overdijk d S. Siegers | ||||||||
5. | Ailsa Lister | n | 13 | ⊗︎
| 14 | 1 | 0 | 92,85 |
| n | ||||||||
| 6. | Megan McColl | e †de Leede d Zwilling | 10 | ⊗︎
| 4 | 1 | 1 | 250,00 |
| e †de Leede d Zwilling | ||||||||
7. | Priyanaz Chatterji | n | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | ||||||||
| Olivia Bell | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Chloe Abel | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Rachel Slater | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Abtaha Maqsood | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 4 mellé, 3 testet érintve mellé, 4 széles | 11 | ||||||
| Összesen | 150 | |||||||
Kapuvesztések: 1-7 (Darcey Carter, 1.6 j), 2-67 (Katherine Fraser, 9.3 j), 3-119 (Kathryn Bryce, 15.6 j), 4-130 (Sarah Bryce, 17.4 j), 5-145 (Megan McColl, 18.4 j)
Dobás (Hollandia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iris Zwilling | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Heather Siegers | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Robine Rijke | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Silver Siegers | 3 (18) | 0 | 18 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Caroline de Lange | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Isabel van der Woning | 3 (18) | 0 | 23 | 0 | 7,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Frédérique Overdijk | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |