Krikettgalaxis-azonosító: m20170
| A pénzfeldobást nyerte | Skócia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Karib-térség ★ | 182/5 (20/20 j) |
| Skócia | 147 (18.5/20 j) |
| Eredmény | A Karib-térség nyert 35 futással |
| Időpont | 2026. február 7. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (C csoport, 1. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 15:00 |
| Helyszín | Eden Gardens (Kalkutta) |
| A mérkőzés embere | Shimron Hetmyer (Karib-térség)(?)1. jr: 64 futás 2. jr: 1 elkapás |
| Játékvezetők | Nitin Menan (bíró), Sam Nogajski (bíró), Dzsajaráman Madanagopál (videóbíró), Karumánaszerí Nárájanajjájar Anantapadmanábhan (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandon King | e Munsey d Davidson | 35 | 30 | 4 | 1 | 116,66 |
| e Munsey d Davidson | |||||||
| 2. | Shai Hope (k) † | kd Leask | 19 | 22 | 2 | 0 | 86,36 |
| kd Leask | |||||||
| 3. | Shimron Hetmyer | e McMullen d Sharif | 64 | 36 | 2 | 6 | 177,77 |
| e McMullen d Sharif | |||||||
| 4. | Rovman Powell | e Jones d Currie | 24 | 14 | 1 | 2 | 171,42 |
| e Jones d Currie | |||||||
| 5. | Sherfane Rutherford | e Jones d Currie | 26 | 13 | 4 | 1 | 200,00 |
| e Jones d Currie | |||||||
6. | Romario Shepherd | n | 6 | 3 | 0 | 1 | 200,00 |
| n | |||||||
7. | Matthew Forde | n | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
| Jason Holder | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Akeal Hosein | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Shamar Joseph | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Gudakesh Motie | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 4 széles | 7 | |||||
| Összesen | 182 | ||||||
Kapuvesztések: 1-54 (Shai Hope, 8.2 j), 2-58 (Brandon King, 9.2 j), 3-139 (Rovman Powell, 15.3 j), 4-175 (Shimron Hetmyer, 18.6 j), 5-175 (Sherfane Rutherford, 19.1 j)
Dobás (Skócia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandon McMullen | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Bradley Currie | 4 (24) | 0 | 23 | 2 | 5,75 | 13 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Mark Watt | 4 (24) | 0 | 38 | 0 | 9,50 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Safyaan Sharif | 4 (24) | 0 | 46 | 1 | 11,50 | 7 | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Oliver Davidson | 3 (18) | 0 | 23 | 1 | 7,66 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Michael Leask | 4 (24) | 0 | 42 | 1 | 10,50 | 8 | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Skócia, cél: 183, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | George Munsey | e Hetmyer d Joseph | 19 | 15 | 3 | 0 | 126,66 |
| e Hetmyer d Joseph | |||||||
| 2. | Michael Jones | e Rutherford d Holder | 1 | 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| e Rutherford d Holder | |||||||
| 3. | Brandon McMullen | kd Shepherd | 14 | 12 | 1 | 1 | 116,66 |
| kd Shepherd | |||||||
| 4. | Richie Berrington (k) | e Joseph d Holder | 42 | 24 | 3 | 2 | 175,00 |
| e Joseph d Holder | |||||||
| 5. | Tom Bruce | lke d Motie | 35 | 28 | 1 | 2 | 125,00 |
| lke d Motie | |||||||
| 6. | Matthew Cross † | e Rutherford d Shepherd | 11 | 11 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Rutherford d Shepherd | |||||||
| 7. | Mark Watt | e Shepherd d Holder | 15 | 12 | 2 | 0 | 125,00 |
| e Shepherd d Holder | |||||||
| 8. | Michael Leask | e Powell d Shepherd | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Powell d Shepherd | |||||||
| 9. | Oliver Davidson | kd Shepherd | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Shepherd | |||||||
| 10. | Safyaan Sharif | e Holder d Shepherd | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Holder d Shepherd | |||||||
11. | Bradley Currie | n | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 6 széles | 8 | |||||
| Összesen | 147 | ||||||
Kapuvesztések: 1-7 (Michael Jones, 1.2 j), 2-31 (Brandon McMullen, 4.3 j), 3-37 (George Munsey, 5.4 j), 4-115 (Richie Berrington, 13.2 j), 5-122 (Tom Bruce, 14.3 j), 6-133 (Matthew Cross, 16.2 j), 7-133 (Michael Leask, 16.3 j), 8-133 (Oliver Davidson, 16.4 j), 9-133 (Safyaan Sharif, 16.6 j), 10-147 (Mark Watt, 18.5 j)
Dobás (Karib-térség):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthew Forde | 2 (12) | 0 | 15 | 0 | 7,50 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Jason Holder | 3.5 (23) | 0 | 30 | 3 | 7,82 | 9 | - | - | 0 | 3 |
| 3. | Romario Shepherd | 3 (18) | 0 | 20 | 5 | 6,66 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Shamar Joseph | 4 (24) | 0 | 26 | 1 | 6,50 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| 5. | Gudakesh Motie | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Akeal Hosein | 2 (12) | 0 | 26 | 0 | 13,00 | 1 | - | - | 0 | 0 |