Krikettgalaxis-azonosító: m20207
| A pénzfeldobást nyerte | Amerikai Egyesült Államok (az ütést választották) |
| Amerikai Egyesült Államok ★ | 199/4 (20/20 j) |
| Namíbia | 168/6 (20/20 j) |
| Eredmény | Az Amerikai Egyesült Államok nyert 31 futással |
| Időpont | 2026. február 15. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (A csoport, 7. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 15:00 |
| Helyszín | M. A. Csidambaram stadion (Csennai) |
| A mérkőzés embere | Sanjay Krishnamurthi (Amerikai Egyesült Államok)(?)1. jr: 68 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Karumánaszerí Nárájanajjájar Anantapadmanábhan (bíró), Sarfuddaulá Ibne Sahíd (bíró), Nitin Menan (videóbíró), Dzsajaráman Madanagopál (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Amerikai Egyesült Államok):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monank Patel (k) | e Smit d Myburgh | 52 | 30 | 3 | 3 | 173,33 |
| e Smit d Myburgh | |||||||
| 2. | Shayan Jahangir † | e Smit d Myburgh | 22 | 18 | 2 | 1 | 122,22 |
| e Smit d Myburgh | |||||||
| 3. | Saiteja Mukkamalla | e Loftie-Eaton d Erasmus | 17 | 18 | 2 | 0 | 94,44 |
| e Loftie-Eaton d Erasmus | |||||||
4. | Sanjay Krishnamurthi | n | 68 | 33 | 4 | 6 | 206,06 |
| n | |||||||
| 5. | Milind Kumar | e Smit d Erasmus | 28 | 20 | 1 | 1 | 140,00 |
| e Smit d Erasmus | |||||||
6. | Shubham Ranjane | n | 5 | 2 | 1 | 0 | 250,00 |
| n | |||||||
| Harmeet Singh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mohammad Mohsin | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Shadley van Schalkwyk | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Saurabh Netravalkar | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ali Khan | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 7 | |||||
| Összesen | 199 | ||||||
Kapuvesztések: 1-68 (Shayan Jahangir, 6.5 j), 2-89 (Monank Patel, 10.2 j), 3-103 (Saiteja Mukkamalla, 11.4 j), 4-190 (Milind Kumar, 19.2 j)
Dobás (Namíbia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruben Trumpelmann | 4 (24) | 0 | 52 | 0 | 13,00 | 7 | - | - | 1 | 3 |
| 2. | Johannes Jonathan Smit | 3 (18) | 0 | 43 | 0 | 14,33 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Max Heingo | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Bernard Scholtz | 4 (24) | 0 | 35 | 0 | 8,75 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Willem Myburgh | 4 (24) | 0 | 22 | 2 | 5,50 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Gerhard Erasmus | 3 (18) | 0 | 27 | 2 | 9,00 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Jan Nicol Loftie-Eaton | 1 (6) | 0 | 5 | 0 | 5,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia, cél: 200, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louren Steenkamp | e Mohsin d Ranjane | 58 | 39 | 5 | 3 | 148,71 |
| e Mohsin d Ranjane | |||||||
| 2. | Jan Frylinck | e és d van Schalkwyk | 19 | 15 | 1 | 1 | 126,66 |
| e és d van Schalkwyk | |||||||
| 3. | Jan Nicol Loftie-Eaton | e Ranjane d Netravalkar | 28 | 17 | 4 | 0 | 164,70 |
| e Ranjane d Netravalkar | |||||||
| 4. | Gerhard Erasmus (k) | e †Jahangir d van Schalkwyk | 6 | 10 | 0 | 0 | 60,00 |
| e †Jahangir d van Schalkwyk | |||||||
| 5. | Johannes Jonathan Smit | e †Jahangir d Khan | 31 | 23 | 1 | 1 | 134,78 |
| e †Jahangir d Khan | |||||||
| 6. | Zane Green † | vk | 18 | 13 | 2 | 0 | 138,46 |
| vk | |||||||
7. | Ruben Trumpelmann | n | 3 | 2 | 0 | 0 | 150,00 |
| n | |||||||
8. | Dylan Leicher | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Willem Myburgh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Bernard Scholtz | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Max Heingo | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 5 széles | 5 | |||||
| Összesen | 168 | ||||||
Kapuvesztések: 1-54 (Jan Frylinck, 5.2 j), 2-99 (Jan Nicol Loftie-Eaton, 10.3 j), 3-112 (Louren Steenkamp, 12.3 j), 4-123 (Gerhard Erasmus, 14.4 j), 5-149 (Zane Green, 17.6 j), 6-168 (Johannes Jonathan Smit, 19.5 j)
Dobás (Amerikai Egyesült Államok):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali Khan | 4 (24) | 0 | 43 | 1 | 10,75 | 7 | - | - | 0 | 3 |
| 2. | Milind Kumar | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Saurabh Netravalkar | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Shadley van Schalkwyk | 4 (24) | 0 | 30 | 2 | 7,50 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Mohammad Mohsin | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Harmeet Singh | 3 (18) | 0 | 25 | 0 | 8,33 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Shubham Ranjane | 1 (6) | 0 | 6 | 1 | 6,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |