Krikettgalaxis-azonosító: m20213
| A pénzfeldobást nyerte | Pakisztán (az ütést választották) |
| Pakisztán ★ | 144/7 (20/20 j) |
| Dél-Afrika | 91 (16.5/20 j) |
| Eredmény | Pakisztán nyert 53 futással |
| Időpont | 2026. február 16. |
| Napszakok | éjjel |
| Helyszín | Willowmoore Park (Benoni) |
| A mérkőzés embere | Fátimá Szaná (Pakisztán)(?)1. jr: 47 futás, nem esett ki 2. jr: 2 kapu |
| Játékvezetők | Kerrin Klaaste (bíró), Nimáli Perérá (bíró), Lauren Agenbag (tartalék bíró), Shandre Fritz (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muníba Alí † | kif | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| kif | |||||||
| 2. | Gul Feroza | e Dercksen d Klaas | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Dercksen d Klaas | |||||||
| 3. | Ájsa Zafar | e Wolvaardt d Mlaba | 19 | 21 | 0 | 1 | 90,47 |
| e Wolvaardt d Mlaba | |||||||
| 4. | Szidrá Amín | kif | 26 | 25 | 2 | 0 | 104,00 |
| kif | |||||||
| 5. | Natália Parvez | e Brits d Khaka | 7 | 15 | 0 | 0 | 46,66 |
| e Brits d Khaka | |||||||
| 6. | Álija Ríáz | kif | 26 | 25 | 3 | 0 | 104,00 |
| kif | |||||||
7. | Fátimá Szaná (k) | n | 47 | 30 | 4 | 2 | 156,66 |
| n | |||||||
| 8. | Tuba Hasszan | kif | 0![]() | 0 | 0 | 0 | - |
| kif | |||||||
9. | Taszmia Rubáb | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| n | |||||||
| Násra Szandhú | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Szádia Ikbál | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 11 testet érintve mellé, 8 széles | 19 | |||||
| Összesen | 144 | ||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Muníba Alí, 0.2 j), 2-10 (Gul Feroza, 1.4 j), 3-48 (Ájsa Zafar, 6.5 j), 4-61 (Szidrá Amín, 9.6 j), 5-68 (Natália Parvez, 11.2 j), 6-138 (Álija Ríáz, 18.5 j), 7-142 (Tuba Hasszan, 19.3 j)
Dobás (Dél-Afrika):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marizanne Kapp | 3 (18) | 0 | 11 | 0 | 3,66 | 9 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Masabata Klaas | 3 (18) | 0 | 32 | 1 | 10,66 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Ayabonga Khaka | 4 (24) | 0 | 26 | 1 | 6,50 | 8 | - | - | 0 | 3 |
| 4. | Nonkululeko Mlaba | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | 11 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Annerie Dercksen | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | 4 | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Nadine de Klerk | 4 (24) | 0 | 32 | 0 | 8,00 | 10 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika, cél: 145, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tazmin Brits | e †Alí d Szaná | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Alí d Szaná | |||||||
| 2. | Lara Goodall | e Rubáb d Ikbál | 11 | 8 | 1 | 1 | 137,50 |
| e Rubáb d Ikbál | |||||||
| 3. | Laura Wolvaardt (k) | e Parvez d Szaná | 11 | 11 | 2 | 0 | 100,00 |
| e Parvez d Szaná | |||||||
| 4. | Dané van Niekerk | e †Alí d Ikbál | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Alí d Ikbál | |||||||
| 5. | Nadine de Klerk | e Ríáz d Zafar | 27 | 30 | 4 | 0 | 90,00 |
| e Ríáz d Zafar | |||||||
| 6. | Annerie Dercksen | kif | 30 | 38 | 3 | 0 | 78,94 |
| kif | |||||||
7. | Karabo Meso † | n | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
| n | |||||||
| 8. | Masabata Klaas | kif | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kif | |||||||
| 9. | Ayabonga Khaka | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
| 10. | Nonkululeko Mlaba | e Ríáz d Ikbál | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Ríáz d Ikbál | |||||||
| 11. | Marizanne Kapp | s | - | - | - | - | - |
| s | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 1 rossz, 3 széles | 6 | |||||
| Összesen | 91 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Tazmin Brits, 0.3 j), 2-26 (Lara Goodall, 3.2 j), 3-26 (Dané van Niekerk, 3.4 j), 4-30 (Laura Wolvaardt, 4.1 j), 5-85 (Annerie Dercksen, 14.6 j), 6-86 (Nadine de Klerk, 15.2 j), 7-88 (Masabata Klaas, 15.6 j), 8-89 (Ayabonga Khaka, 16.1 j), 9-91 (Nonkululeko Mlaba, 16.5 j)
Dobás (Pakisztán):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fátimá Szaná | 3 (18) | 0 | 12 | 2 | 4,00 | 14 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Taszmia Rubáb | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 3. | Szádia Ikbál | 3.5 (23) | 0 | 18 | 3 | 4,69 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Násra Szandhú | 4 (24) | 0 | 14 | 0 | 3,50 | 13 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Tuba Hasszan | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Ájsa Zafar | 2 (12) | 0 | 10 | 1 | 5,00 | 5 | - | - | 0 | 0 |