Krikettgalaxis-azonosító: m20226
| A pénzfeldobást nyerte | Pakisztán (az ütést választották) |
| Pakisztán ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Új-Zéland ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. február 21. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (Szupernyolcas – 2. csoport, 1. számú mérkőzés) |
| Napszakok | éjjel, kezdés: 19:00 |
| Helyszín | Prémadásza stadion (Kolamba) |
| Játékvezetők | Paul Reiffel (bíró), Rod Tucker (bíró), Allahudien Paleker (videóbíró), Sam Nogajski (tartalék bíró), Richie Richardson (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes pakisztáni csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Száhibzádá Farhán | ütős |
| 2. | Szaím Ajúb | ütős |
| 3. | Szalmán Ága (k) | mindenes |
| 4. | Bábar Ázam | ütős |
| 5. | Fáhar Zamán | ütős |
| 6. | Uszmán Hán † | ütős, kapus |
| 7. | Sádáb Hán | mindenes |
| 8. | Mohammad Naváz | mindenes |
| 9. | Fahím Ásraf | mindenes |
| 10. | Szalmán Mirzá | dobó |
| 11. | Uszmán Tárik | dobó |
A teljes új-zélandi csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Finn Allen | ütős |
| 2. | Tim Seifert † | ütős, kapus |
| 3. | Rachin Ravindra | mindenes |
| 4. | Glenn Phillips | ütős |
| 5. | Mark Chapman | mindenes |
| 6. | Daryl Mitchell | mindenes |
| 7. | Mitchell Santner (k) | mindenes |
| 8. | James Neesham | mindenes |
| 9. | Matt Henry | dobó |
| 10. | Ish Sodhi | dobó |
| 11. | Lockie Ferguson | dobó |