Krikettgalaxis-azonosító: m20306
| A pénzfeldobást nyerte | Nigéria (az ütést választották) |
| Nigéria ★ | 159/4 (20/20 j) |
| Ghána | 23 (10.4/20 j) |
| Eredmény | Nigéria nyert 136 futással |
| Időpont | 2026. március 22. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Tafawa Balewa téri krikettpálya (Lagos) |
| A mérkőzés embere | Peace Usen (Nigéria)(?)1. jr: - 2. jr: 3 kapu |
1. játékrész ⇱
Ütés (Nigéria):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucky Piety (k) | kd Essoun | 23 | ⊗︎ | 17 | 2 | 1 | 135,29 |
| kd Essoun | ||||||||
| 2. | Victory Igbinedion | vs | 18 | ⊗︎
| 27 | 3 | 0 | 66,66 |
| vs | ||||||||
| 3. | Muhibat Amusa | kd Awuah | 36 | ⊗︎
| 39 | 4 | 0 | 92,30 |
| kd Awuah | ||||||||
| 4. | Salome Sunday | e Amuzu d Quaicoe | 6 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Amuzu d Quaicoe | ||||||||
5. | Christabel Chukwuonye | n | 43 | ⊗︎
| 27 | 4 | 1 | 159,25 |
| n | ||||||||
| 6. | Esther Sandy | e Annor d Bakiweyem | 6 | ⊗︎
| 5 | 1 | 0 | 120,00 |
| e Annor d Bakiweyem | ||||||||
7. | Sarah Etim † | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| n | ||||||||
| Henrietta Mbam | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Adéshọlá Adékúnlé | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Peace Usen | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Favour Effiong | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 5 mellé, 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 18 széles | 27 | ||||||
| Összesen | 159 | |||||||
Kapuvesztések: 1-50 (Lucky Piety, 5.2 j), 2-86 (Salome Sunday, 11.4 j), 3-125 (Muhibat Amusa, 16.6 j), 4-141 (Esther Sandy, 18.6 j)
Dobás (Ghána):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kate Awuah | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | - | - | - | 0 | 3 |
| 2. | Ernestina Sagoe | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Grace Essoun | 4 (24) | 0 | 39 | 1 | 9,75 | - | - | - | 1 | 5 |
| 4. | Rebecca Adotei | 4 (24) | 0 | 16 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Grace Quaicoe | 3 (18) | 0 | 13 | 1 | 4,33 | - | - | - | 0 | 3 |
| 6. | Rashidatu Salia | 2 (12) | 0 | 24 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Esther Bakiweyem | 1 (6) | 0 | 5 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ghána, cél: 160, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kate Awuah | kd Amusa | 1 | ⊗︎
| 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| kd Amusa | ||||||||
| 2. | Rashidatu Salia | kd Usen | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| kd Usen | ||||||||
| 3. | Abigail Amuzu | e Adékúnlé d Usen | 7 | ⊗︎
| 23 | 1 | 0 | 30,43 |
| e Adékúnlé d Usen | ||||||||
| 4. | Jacqueline Kokam (k) † | e Chukwuonye d Effiong | 5 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 38,46 |
| e Chukwuonye d Effiong | ||||||||
| 5. | Elizabeth Annor | kd Usen | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
| kd Usen | ||||||||
| 6. | Rebecca Adotei | kif | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | ||||||||
| 7. | Grace Quaicoe | kd Mbam | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| kd Mbam | ||||||||
| 8. | Miriam Eshun | kd Mbam | 1 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 20,00 |
| kd Mbam | ||||||||
| 9. | Grace Essoun | lke d Effiong | 1 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 14,28 |
| lke d Effiong | ||||||||
10. | Ernestina Sagoe | n | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | |
| n | ||||||||
| 11. | Esther Bakiweyem | kd Mbam | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
| kd Mbam | ||||||||
| Extrák | 7 széles | 7 | ||||||
| Összesen | 23 | |||||||
Kapuvesztések: 1-1 (Rashidatu Salia, 0.3 j), 2-1 (Kate Awuah, 1.1 j), 3-13 (Abigail Amuzu, 6.2 j), 4-13 (Elizabeth Annor, 6.5 j), 5-14 (Rebecca Adotei, 6.6 j), 6-14 (Jacqueline Kokam, 7.2 j), 7-15 (Miriam Eshun, 8.1 j), 8-20 (Grace Essoun, 9.2 j), 9-21 (Grace Quaicoe, 10.1 j), 10-23 (Esther Bakiweyem, 10.4 j)
Dobás (Nigéria):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peace Usen | 4 (24) | 1 | 9 | 3 | 2,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Muhibat Amusa | 3 (18) | 0 | 5 | 1 | 1,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Favour Effiong | 2 (12) | 0 | 2 | 2 | 1,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Henrietta Mbam | 1.4 (10) | 0 | 7 | 3 | 4,19 | - | - | - | 0 | 6 |