Krikettgalaxis-azonosító: m20377
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Kolkata Knight Riders (az ütést választották) |
| Kolkata Knight Riders ☆ | 25/2 (3.4/20 j) |
| Punjab Kings ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. április 6. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os IPL (csoportkör, 12. számú mérkőzés) |
| Napszakok | éjjel, kezdés: 19:30 |
| Helyszín | Eden Gardens (Kalkutta) |
| Játékvezetők | Abhidzsít Bengerí (bíró), Dzsajaráman Madanagopál (bíró), Rohan Pandit (videóbíró), Ulhász Gándhe (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Kolkata Knight Riders):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adzsinkja Raháne (k) | n | 8 | 6 | 1 | 0 | 133,33 |
| n | |||||||
| 2. | Finn Allen | e †Szinh d Bartlett | 6 | 7 | 1 | 0 | 85,71 |
| e †Szinh d Bartlett | |||||||
| 3. | Cameron Green | e †Szinh d Bartlett | 4 | 2 | 1 | 0 | 200,00 |
| e †Szinh d Bartlett | |||||||
4. | Angkris Raghuvansí † | n | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Rovman Powell | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Rinkú Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ramandíp Szinh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Anukúl Raj | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Navdíp Szainí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Vaibhav Arorá | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Kártik Tjágí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Összesen | 25 | ||||||
Kapuvesztések: 1-12 (Finn Allen, 1.4 j), 2-16 (Cameron Green, 1.6 j)
Dobás (Punjab Kings):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsdíp Szinh | 2 (12) | 0 | 16 | 0 | 8,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Xavier Bartlett | 1.4 (10) | 0 | 9 | 2 | 5,40 | 8 | - | - | 0 | 0 |
A teljes Punjab Kings csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Srejasz Ajjar (k) | ütős |
| 2. | Prabhszimran Szinh † | ütős, kapus |
| 3. | Nehal Vadherá | ütős |
| 4. | Cooper Connolly | mindenes |
| 5. | Sasánk Szinh | ütős |
| 6. | Marcus Stoinis | ütős |
| 7. | Marco Jansen | mindenes |
| 8. | Vaisákh Vidzsaj Kumár | dobó |
| 9. | Xavier Bartlett | dobó |
| 10. | Arsdíp Szinh | dobó |
| 11. | Judzsvendra Csahal | dobó |