Krikettgalaxis-azonosító: m20459
| A pénzfeldobást nyerte | Ruanda (az ütést választották) |
| Ruanda ★ | 127/4 (20/20 j) |
| Amerikai Egyesült Államok | 126/5 (20/20 j) |
| Eredmény | Ruanda nyert 1 futással |
| Időpont | 2026. április 21. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Kihívás-trófea (csoportkör, 5. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Gahangai nemzetközi krikettstadion (Kigali) |
| A mérkőzés embere | Gisele Ishimwe (Ruanda)(?)1. jr: 42 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Langton Rusere (bíró), Forster Mutizwa (tartalék bíró), Julia Chibhabha (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Ruanda):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fanny Utagushimaninde | e Singh d Aras | 32 | ⊗︎ | 37 | 4 | 0 | 86,48 |
| e Singh d Aras | ||||||||
| 2. | Gisele Ishimwe | e Chudasama d Chopra | 42 | ⊗︎
| 34 | 5 | 1 | 123,52 |
| e Chudasama d Chopra | ||||||||
3. | Alice Ikuzwe | n | 16 | ⊗︎
| 22 | 1 | 0 | 72,72 |
| n | ||||||||
| 4. | Clarisse Uwase | kd Madhavan | 19 | ⊗︎
| 20 | 1 | 0 | 95,00 |
| kd Madhavan | ||||||||
| 5. | Henriette Ishimwe | lev †Ganesh d Chopra | 9 | ⊗︎
| 6 | 0 | 1 | 150,00 |
| lev †Ganesh d Chopra | ||||||||
6. | Merveille Uwase † | n | 1 | ⊗︎
| 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| Marie Bimenyimana (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Shakila Niyomuhoza | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Belise Murekatete | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Rosine Irera | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Rosette Shimwamana | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 5 széles | 8 | ||||||
| Összesen | 127 | |||||||
Kapuvesztések: 1-77 (Gisele Ishimwe, 11.3 j), 2-82 (Fanny Utagushimaninde, 12.5 j), 3-115 (Clarisse Uwase, 18.3 j), 4-126 (Henriette Ishimwe, 19.5 j)
Dobás (Amerikai Egyesült Államok):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maahi Madhavan | 4 (24) | 0 | 21 | 1 | 5,25 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Aditiba Chudasama | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | - | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Ritu Singh | 3 (18) | 0 | 17 | 0 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Lekha Shetty | 1 (6) | 0 | 14 | 0 | 14,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Sainavi Kambalapalli | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Jivana Aras | 3 (18) | 0 | 17 | 1 | 5,66 | - | - | - | 0 | 2 |
| 7. | Taranum Chopra | 2 (12) | 0 | 5 | 2 | 2,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Amerikai Egyesült Államok, cél: 128, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sainavi Kambalapalli | e Murekatete d Shimwamana | 24 | ⊗︎
| 17 | 4 | 0 | 141,17 |
| e Murekatete d Shimwamana | ||||||||
| 2. | Chetna Pagydyala | e H. Ishimwe d Bimenyimana | 1 | ⊗︎
| 7 | 0 | 0 | 14,28 |
| e H. Ishimwe d Bimenyimana | ||||||||
| 3. | Isani Vaghela | kif | 3 | ⊗︎
| 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| kif | ||||||||
| 4. | Pooja Ganesh † | e Ikuzwe d H. Ishimwe | 6 | ⊗︎
| 6 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Ikuzwe d H. Ishimwe | ||||||||
5. | Gargi Bhogle | n | 35 | ⊗︎
| 35 | 2 | 1 | 100,00 |
| n | ||||||||
| 6. | Ritu Singh | e Bimenyimana d H. Ishimwe | 26 | ⊗︎
| 28 | 2 | 2 | 92,85 |
| e Bimenyimana d H. Ishimwe | ||||||||
7. | Aditiba Chudasama (k) | n | 24 | ⊗︎
| 22 | 1 | 1 | 109,09 |
| n | ||||||||
| Jivana Aras | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Maahi Madhavan | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Lekha Shetty | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Taranum Chopra | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 4 széles | 7 | ||||||
| Összesen | 126 | |||||||
Kapuvesztések: 1-8 (Chetna Pagydyala, 2.1 j), 2-22 (Isani Vaghela, 3.5 j), 3-35 (Pooja Ganesh, 5.2 j), 4-37 (Sainavi Kambalapalli, 6.1 j), 5-77 (Ritu Singh, 13.2 j)
Dobás (Ruanda):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bimenyimana | 4 (24) | 0 | 15 | 1 | 3,75 | - | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Rosine Irera | 4 (24) | 0 | 31 | 0 | 7,75 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Rosette Shimwamana | 3 (18) | 0 | 24 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Henriette Ishimwe | 4 (24) | 0 | 20 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Alice Ikuzwe | 3 (18) | 0 | 21 | 0 | 7,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Gisele Ishimwe | 2 (12) | 0 | 12 | 0 | 6,00 | - | - | - | 0 | 0 |