Krikettgalaxis-azonosító: m20460
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Lahore Qalandars (az ütést választották) |
| Lahore Qalandars ★ | 197/6 (20/20 j) |
| Quetta Gladiators | 188/7 (20/20 j) |
| Eredmény | A Lahore Qalandars nyert 9 futással |
| Időpont | 2026. április 21. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os PSL (csoportkör, 30. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, kezdés: 14:30 |
| Helyszín | Kadhafi stadion (Lahor) |
| A mérkőzés embere | Fáhar Zamán (Lahore Qalandars)(?)1. jr: 103 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Ahszán Razá (bíró), Allahudien Paleker (bíró), Chris Brown (videóbíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Lahore Qalandars):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fáhar Zamán | e Huszain d Tárik | 103 | 51 | 11 | 6 | 201,96 |
| e Huszain d Tárik | |||||||
| 2. | Mohammad Fárúk | lke d H. Ahmed | 4 | 5 | 1 | 0 | 80,00 |
| lke d H. Ahmed | |||||||
| 3. | Abdulláh Safík | e Tárik d A. Ahmed | 14 | 15 | 2 | 0 | 93,33 |
| e Tárik d A. Ahmed | |||||||
| 4. | Csarit Aszalanka | lke d Hampton | 31 | 24 | 3 | 1 | 129,16 |
| lke d Hampton | |||||||
| 5. | Sikandar Raza | e Rossouw d H. Ahmed | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Rossouw d H. Ahmed | |||||||
6. | Daniel Sams | n | 18 | 12 | 2 | 1 | 150,00 |
| n | |||||||
| 7. | Sahín Sáh Afrídí (k) | kif | 8 | 9 | 0 | 0 | 88,88 |
| kif | |||||||
8. | Uszama Mír | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| n | |||||||
| Haszíbulláh Hán † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ubaid Sáh | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Hárisz Rouf | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 10 széles | 14 | |||||
| Összesen | 197 | ||||||
Kapuvesztések: 1-7 (Mohammad Fárúk, 1.3 j), 2-64 (Abdulláh Safík, 6.4 j), 3-160 (Csarit Aszalanka, 15.3 j), 4-164 (Fáhar Zamán, 16.1 j), 5-171 (Sikandar Raza, 17.1 j), 6-193 (Sahín Sáh Afrídí, 19.5 j)
Dobás (Quetta Gladiators):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alzarri Joseph | 4 (24) | 1 | 23 | 0 | 5,75 | 14 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Halíl Ahmed | 4 (24) | 0 | 38 | 2 | 9,50 | 8 | - | - | 1 | 2 |
| 3. | Abrár Ahmed | 4 (24) | 0 | 43 | 1 | 10,75 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Brett Hampton | 2 (12) | 0 | 32 | 1 | 16,00 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Haszan Naváz | 2 (12) | 0 | 27 | 0 | 13,50 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Uszmán Tárik | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 9 | - | - | 0 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Quetta Gladiators, cél: 198, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samíl Huszain | kif | 53 | 31 | 5 | 3 | 170,96 |
| kif | |||||||
| 2. | Szaúd Sakíl (k) | e Mír d Raza | 17 | 17 | 3 | 0 | 100,00 |
| e Mír d Raza | |||||||
| 3. | Rilee Rossouw | e †Hán d Sáh | 62 | 29 | 5 | 5 | 213,79 |
| e †Hán d Sáh | |||||||
| 4. | Haszan Naváz | e †Hán d Rouf | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Hán d Rouf | |||||||
| 5. | Havádzsa Náfaj † | e Afrídí d Mír | 12 | 11 | 1 | 0 | 109,09 |
| e Afrídí d Mír | |||||||
| 6. | Bevon Jacobs | e Fárúk d Afrídí | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
| e Fárúk d Afrídí | |||||||
| 7. | Brett Hampton | kd Rouf | 7 | 7 | 1 | 0 | 100,00 |
| kd Rouf | |||||||
8. | Alzarri Joseph | n | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
9. | Abrár Ahmed | n | 24 | 14 | 5 | 0 | 171,42 |
| n | |||||||
| Halíl Ahmed | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Uszmán Tárik | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 3 széles | 8 | |||||
| Összesen | 188 | ||||||
Kapuvesztések: 1-49 (Szaúd Sakíl, 5.4 j), 2-88 (Samíl Huszain, 9.4 j), 3-88 (Haszan Naváz, 9.5 j), 4-128 (Havádzsa Náfaj, 13.5 j), 5-149 (Rilee Rossouw, 14.5 j), 6-158 (Bevon Jacobs, 16.3 j), 7-160 (Brett Hampton, 17.2 j)
Dobás (Lahore Qalandars):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahín Sáh Afrídí | 4 (24) | 0 | 35 | 1 | 8,75 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Ubaid Sáh | 3 (18) | 0 | 44 | 1 | 14,66 | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Daniel Sams | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Sikandar Raza | 3 (18) | 0 | 23 | 1 | 7,66 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Uszama Mír | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Hárisz Rouf | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | 10 | - | - | 0 | 2 |