Krikettgalaxis-azonosító: m20535
| A pénzfeldobást nyerte | Guernsey (az ütést választották) |
| Guernsey ☆ | 27/0 (1.3/20 j) |
| Man-sziget ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. május 3. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | V. György király sportpálya (Castel) |
| Játékvezetők | Richard Veillard (tartalék bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Guernsey):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Barker | n | 17 | 5 | 4 | 0 | 340,00 |
| n | |||||||
2. | Josh Butler | n | 10 | 4 | 2 | 0 | 250,00 |
| n | |||||||
| Ed Robinson | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Martin-Dale Bradley | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Tom Nightingale | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Matthew Stokes | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Adam Martel | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Oliver Nightingale (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Isaac Damarell † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Alex Bushell | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ben Ferbrache | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Összesen | 27 | ||||||
Dobás (Man-sziget):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthew Ansell | 1 (6) | 0 | 18 | 0 | 18,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | George Newton | 0.3 (3) | 0 | 9 | 0 | 18,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes man-szigeti csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Adam McAuley | |
| 2. | Carl Hartmann (k) | |
| 3. | Dollin Jansen † | kapus |
| 4. | George Newton | |
| 5. | Josh Clough | |
| 6. | Samuel Barnett | |
| 7. | Joseph Burrows | |
| 8. | Chris Langford | |
| 9. | Matthew Ansell | |
| 10. | Corbin Liebenberg | |
| 11. | Kyle Shnier |