Krikettgalaxis-azonosító: m20579
| A pénzfeldobást nyerte | Románia (az ütést választották) |
| Románia ★ | 154/9 (20/20 j) |
| Bulgária | 124/9 (20/20 j) |
| Eredmény | Románia nyert 30 futással |
| Időpont | 2026. május 10. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Moara Vlăsiei-i krikettpálya (Moara Vlăsiei) |
| A mérkőzés embere | Vasu Saini (Románia)(?)1. jr: 72 futás 2. jr: 2 kapu, 1 elkapás |
1. játékrész ⇱
Ütés (Románia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irfan Ringku | e Lakov d J. Dowling* | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
| e Lakov d J. Dowling* | |||||||
| 2. | Vasu Saini (k) | kif | 72 | 51 | 7 | 1 | 141,17 |
| kif | |||||||
| 3. | Chamalka Fernando † | e Lakov d Gogev | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Lakov d Gogev | |||||||
| 4. | Parveen Kumar | e A. Dowling* d Misrá | 18 | 19 | 0 | 1 | 94,73 |
| e A. Dowling* d Misrá | |||||||
| 5. | Shantanu Vashisht | e (hely.: O. Duff*) d Misrá | 4 | 7 | 0 | 0 | 57,14 |
| e (hely.: O. Duff*) d Misrá | |||||||
| 6. | Tharindu Sandaruwan | lev †Krisnakumár d Gul* | 9 | 10 | 0 | 0 | 90,00 |
| lev †Krisnakumár d Gul* | |||||||
| 7. | Avishka Iroshan | e Zaroo* d Szinh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Zaroo* d Szinh | |||||||
| 8. | Janitha Fernando | e Gul* d Lakov | 12 | 9 | 2 | 0 | 133,33 |
| e Gul* d Lakov | |||||||
| 9. | Manmeet Koli | e A. Dowling* d Lakov | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e A. Dowling* d Lakov | |||||||
10. | Dilum Fernando | n | 11 | 10 | 1 | 0 | 110,00 |
| n | |||||||
11. | Luca Petre | n | 9 | 5 | 0 | 1 | 180,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 1 rossz, 8 széles | 12 | |||||
| Összesen | 154 | ||||||
Kapuvesztések: 1-15 (Irfan Ringku, 1.5 j), 2-16 (Chamalka Fernando, 2.2 j), 3-64 (Parveen Kumar, 8.2 j), 4-72 (Shantanu Vashisht, 10.2 j), 5-93 (Tharindu Sandaruwan, 13.4 j), 6-100 (Avishka Iroshan, 14.3 j), 7-129 (Vasu Saini, 16.6 j), 8-133 (Janitha Fernando, 17.3 j), 9-135 (Manmeet Koli, 17.6 j)
Dobás (Bulgária):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milen Gogev | 3 (18) | 0 | 22 | 1 | 7,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Joshua Dowling* | 3 (18) | 0 | 28 | 1 | 9,33 | - | - | - | 0 | 4 |
| 3. | Prakás Misrá | 4 (24) | 0 | 25 | 2 | 6,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Jakob Gul* | 4 (24) | 0 | 19 | 1 | 4,75 | - | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Gagandíp Szinh | 3 (18) | 0 | 33 | 1 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Anthony Dowling* | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Hriszto Lakov | 2 (12) | 0 | 11 | 2 | 5,50 | - | - | - | 1 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Bulgária, cél: 155, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isa Zaroo* | e †C. Fernando d Ringku | 25 | 19 | 3 | 1 | 131,57 |
| e †C. Fernando d Ringku | |||||||
| 2. | Kusál Krisnakumár † | e Saini d Ringku | 2 | 9 | 0 | 0 | 22,22 |
| e Saini d Ringku | |||||||
| 3. | Milen Gogev | e †C. Fernando d D. Fernando | 16 | 14 | 1 | 0 | 114,28 |
| e †C. Fernando d D. Fernando | |||||||
| 4. | Hriszto Lakov (k) | kd Saini | 25 | 21 | 3 | 0 | 119,04 |
| kd Saini | |||||||
| 5. | Manan Bashir* | e J. Fernando d Sandaruwan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| e J. Fernando d Sandaruwan | |||||||
| 6. | Jakob Gul* | kd Koli | 30 | 20 | 2 | 2 | 150,00 |
| kd Koli | |||||||
| 7. | Huzaif Yousuf* | lke d Saini | 3 | 9 | 0 | 0 | 33,33 |
| lke d Saini | |||||||
| 8. | Gagandíp Szinh | e Koli d J. Fernando | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
| e Koli d J. Fernando | |||||||
| 9. | Joshua Dowling* | e és d Petre | 7 | 14 | 0 | 0 | 50,00 |
| e és d Petre | |||||||
10. | Prakás Misrá | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
11. | Anthony Dowling* | n | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| n | |||||||
| Extrák | 4 testet érintve mellé, 6 széles | 10 | |||||
| Összesen | 124 | ||||||
Kapuvesztések: 1-22 (Kusál Krisnakumár, 3.1 j), 2-35 (Isa Zaroo*, 5.2 j), 3-58 (Milen Gogev, 8.4 j), 4-63 (Manan Bashir*, 9.2 j), 5-81 (Hriszto Lakov, 11.5 j), 6-85 (Huzaif Yousuf*, 13.3 j), 7-89 (Gagandíp Szinh, 14.4 j), 8-120 (Jakob Gul*, 18.3 j), 9-122 (Joshua Dowling*, 19.2 j)
Dobás (Románia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manmeet Koli | 4 (24) | 0 | 32 | 1 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Irfan Ringku | 3 (18) | 0 | 18 | 2 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Dilum Fernando | 3 (18) | 0 | 22 | 1 | 7,33 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Tharindu Sandaruwan | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | - | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Vasu Saini | 2 (12) | 0 | 11 | 2 | 5,50 | - | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Janitha Fernando | 2 (12) | 0 | 4 | 1 | 2,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Luca Petre | 3 (18) | 0 | 17 | 1 | 5,66 | - | - | - | 0 | 0 |