Krikettgalaxis-azonosító: m20765
| A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Srí Lanka ☆ | 0/0 (0/50 j) |
| Karib-térség ☆ | 0/0 (0/50 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. június 6. |
| Napszakok | nappal és éjjel |
| Helyszín | Sabina Park (Kingston) |
| Játékvezetők | Allahudien Paleker (bíró), Christopher Taylor (bíró), Wayne Knights (videóbíró), Leslie Reifer (tartalék bíró) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Srí Lanka-i csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Petum Nisszanka | ütős |
| 2. | Kamindu Mendisz | mindenes |
| 3. | Kuszal Mendisz (k) † | ütős, kapus |
| 4. | Pavan Ratnájaka | ütős |
| 5. | Csarit Aszalanka | mindenes |
| 6. | Dzsanit Lijanagé | mindenes |
| 7. | Vanindu Haszaranga | mindenes |
| 8. | Milán Ratnájaka | dobó |
| 9. | Mahís Tíksana | dobó |
| 10. | Dusmanta Csamíra | dobó |
| 11. | Ésán Málinga | dobó |
A teljes karib-térségi csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | John Campbell | ütős |
| 2. | Justin Greaves | mindenes |
| 3. | Keacy Carty | ütős |
| 4. | Shai Hope (k) † | ütős, kapus |
| 5. | Sherfane Rutherford | ütős |
| 6. | Roston Chase | mindenes |
| 7. | Gudakesh Motie | dobó |
| 8. | Amir Jangoo | ütős |
| 9. | Alzarri Joseph | dobó |
| 10. | Shamar Joseph | dobó |
| 11. | Jayden Seales | dobó |