Krikettgalaxis-azonosító: m20824
| A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (az ütést választották) |
| Hollandia ☆ | 15/1 (4.1/50 j) |
| Kanada ☆ | 0/0 (0/50 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. június 16. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2023–2027-es 2. ligája (19. forduló, 6. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Maple Leaf CC északnyugati (1-es) krikettpályája (King City) |
| Játékvezetők | Harry Grewal (bíró), Roly Black (bíró), Arnold Maddela (tartalék bíró), Philip Thompson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedric de Lange | n | 10 | ⊗︎ | 10 | 1 | 0 | 100,00 |
| n | ||||||||
| 2. | Max O’Dowd | e Bin Zafar d Kumar | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| e Bin Zafar d Kumar | ||||||||
3. | Zach Lion-Cachet | n | 4 | ⊗︎
| 13 | 0 | 0 | 30,76 |
| n | ||||||||
| Bas de Leede | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Scott Edwards (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Noah Croes † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Roelof van der Merwe | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Logan van Beek | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Kyle Klein | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Aryan Dutt | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Daniel Doram | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 1 mellé | 1 | ||||||
| Összesen | 15 | |||||||
Kapuvesztések: 1-4 (Max O’Dowd, 1.2 j)
Dobás (Kanada):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaleem Sana | 2.1 (13) | 0 | 8 | 0 | 3,69 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Akhil Kumar | 2 (12) | 0 | 6 | 1 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes kanadai csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Yuvraj Samra | ütős |
| 2. | Aaron Johnson | ütős |
| 3. | Pargat Singh | mindenes |
| 4. | Matthew Spoors | |
| 5. | Harsh Thaker | mindenes |
| 6. | Shreyas Movva † | kapus |
| 7. | Nicholas Kirton | mindenes |
| 8. | Akhil Kumar | |
| 9. | Saad Bin Zafar (k) | mindenes |
| 10. | Sukhjinder Singh | |
| 11. | Kaleem Sana | dobó |