Krikettgalaxis-azonosító: m20826
| A pénzfeldobást nyerte | Banglades (az ütést választották) |
| Banglades | 131 (19/20 j) |
| Ausztrália ★ | 133/6 (18.2/20 j) |
| Eredmény | Ausztrália nyert 4 kapuval (10 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. június 17. |
| Napszakok | nappal, kezdés: 14:00 |
| Helyszín | Matiur Rahmán repülőhadnagy stadion (Csittagong) |
| A mérkőzés embere | Adam Zampa (Ausztrália)(?)1. jr: 3 kapu 2. jr: - |
| Játékvezetők | Mászudur Rahmán (bíró), Sarfuddaulá Ibne Sahíd (bíró), Gádzsí Szohel (videóbíró), Tanbhír Áhmed (tartalék bíró), Prakás Bhatt (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Banglades):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Száif Hászán | e Marsh d Renshaw | 20 | 14 | 3 | 0 | 142,85 |
| e Marsh d Renshaw | |||||||
| 2. | Tándzsid Hászán | e Bartlett d Johnson | 10 | 9 | 1 | 0 | 111,11 |
| e Bartlett d Johnson | |||||||
| 3. | Szaumja Szarkár | e Chaudhary d Zampa | 17 | 18 | 1 | 0 | 94,44 |
| e Chaudhary d Zampa | |||||||
| 4. | Táohíd Hridaj (k) | kd Zampa | 8 | 5 | 0 | 1 | 160,00 |
| kd Zampa | |||||||
| 5. | Párbhedzs Hoszen Iman † | e Connolly d Davies | 10 | 12 | 1 | 0 | 83,33 |
| e Connolly d Davies | |||||||
| 6. | Ábdul Gáffár Szákláin | e Chaudhary d Davies | 10 | 10 | 0 | 1 | 100,00 |
| e Chaudhary d Davies | |||||||
| 7. | Sámim Hoszen | e †Inglis d Renshaw | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| e †Inglis d Renshaw | |||||||
8. | Máhedí Hászán | n | 29 | 22 | 4 | 0 | 131,81 |
| n | |||||||
| 9. | Risád Hoszen | e Bartlett d Chaudhary | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
| e Bartlett d Chaudhary | |||||||
| 10. | Sariful Iszlám | e David d Zampa | 7 | 7 | 0 | 1 | 100,00 |
| e David d Zampa | |||||||
| 11. | Musztáfidzsur Rahmán | lke d Davies | 7 | 5 | 0 | 1 | 140,00 |
| lke d Davies | |||||||
| Extrák | 5 testet érintve mellé, 4 széles | 9 | |||||
| Összesen | 131 | ||||||
Kapuvesztések: 1-26 (Tándzsid Hászán, 2.5 j), 2-39 (Száif Hászán, 4.5 j), 3-57 (Táohíd Hridaj, 6.6 j), 4-64 (Szaumja Szarkár, 8.2 j), 5-75 (Párbhedzs Hoszen Iman, 10.2 j), 6-78 (Sámim Hoszen, 11.2 j), 7-86 (Ábdul Gáffár Szákláin, 12.3 j), 8-99 (Risád Hoszen, 15.3 j), 9-108 (Sariful Iszlám, 16.6 j), 10-131 (Musztáfidzsur Rahmán, 18.6 j)
Dobás (Ausztrália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spencer Johnson | 2 (12) | 0 | 10 | 1 | 5,00 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Xavier Bartlett | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Nathan Ellis | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Matt Renshaw | 3 (18) | 0 | 26 | 2 | 8,66 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Adam Zampa | 4 (24) | 0 | 18 | 3 | 4,50 | 9 | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Joel Davies | 3 (18) | 0 | 17 | 3 | 5,66 | 11 | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Nikhil Chaudhary | 2 (12) | 0 | 14 | 1 | 7,00 | 6 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 132, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitchell Marsh (k) | e Iszlám d Rahmán | 13 | 14 | 2 | 0 | 92,85 |
| e Iszlám d Rahmán | |||||||
| 2. | Josh Inglis † | kd Iszlám | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
| kd Iszlám | |||||||
| 3. | Cooper Connolly | e Iszlám d Gáffár Szákláin | 47 | 27 | 4 | 3 | 174,07 |
| e Iszlám d Gáffár Szákláin | |||||||
| 4. | Tim David | e T. Hászán d M. Hászán | 20 | 16 | 0 | 2 | 125,00 |
| e T. Hászán d M. Hászán | |||||||
| 5. | Matt Renshaw | e Sz. Hászán d Gáffár Szákláin | 18 | 28 | 0 | 0 | 64,28 |
| e Sz. Hászán d Gáffár Szákláin | |||||||
| 6. | Nikhil Chaudhary | e †Hoszen Iman d R. Hoszen | 18 | 13 | 2 | 0 | 138,46 |
| e †Hoszen Iman d R. Hoszen | |||||||
7. | Joel Davies | n | 7 | 6 | 1 | 0 | 116,66 |
| n | |||||||
8. | Xavier Bartlett | n | 4 | 1 | 1 | 0 | 400,00 |
| n | |||||||
| Nathan Ellis | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Adam Zampa | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Spencer Johnson | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé | 1 | |||||
| Összesen | 133 | ||||||
Kapuvesztések: 1-13 (Josh Inglis, 2.1 j), 2-38 (Mitchell Marsh, 4.5 j), 3-78 (Cooper Connolly, 9.3 j), 4-89 (Tim David, 11.3 j), 5-116 (Nikhil Chaudhary, 16.2 j), 6-129 (Matt Renshaw, 18.1 j)
Dobás (Banglades):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sariful Iszlám | 3 (18) | 0 | 22 | 1 | 7,33 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Musztáfidzsur Rahmán | 3 (18) | 0 | 16 | 1 | 5,33 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Máhedí Hászán | 4 (24) | 0 | 29 | 1 | 7,25 | 11 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Risád Hoszen | 4 (24) | 0 | 26 | 1 | 6,50 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Ábdul Gáffár Szákláin | 3.2 (20) | 0 | 32 | 2 | 9,60 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Száif Hászán | 1 (6) | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 1 | - | - | 0 | 0 |