Krikettgalaxis-azonosító: m20871
| A pénzfeldobást nyerte | India (az ütést választották) |
| India | 158/7 (20/20 j) |
| Dél-Afrika ★ | 161/4 (19.1/20 j) |
| Eredmény | Dél-Afrika nyert 6 kapuval (5 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. június 21. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (A csoport, 9. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal, kezdés: 14:30 |
| Helyszín | Old Trafford (Manchester) |
| Nézőszám | 11712 |
| A mérkőzés embere | Marizanne Kapp (Dél-Afrika)(?)1. jr: 2 kapu, 1 elkapás 2. jr: 81 futás, nem esett ki |
| Játékvezetők | Eloise Sheridan (bíró), Nimáli Perérá (bíró), Candace la Borde (videóbíró), Szalíma Imtiáz (tartalék bíró), Trudy Anderson (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szmriti Mandháná | kd Kapp | 17 | 12 | 3 | 0 | 141,66 |
| kd Kapp | |||||||
| 2. | Saifálí Varmá | e †Jafta d Ismail | 31 | 15 | 4 | 1 | 206,66 |
| e †Jafta d Ismail | |||||||
| 3. | Jásztiká Bhátijá | lke d Khaka | 15 | 13 | 3 | 0 | 115,38 |
| lke d Khaka | |||||||
| 4. | Dzsemimáh Rodriksz | e és d de Klerk | 12 | 14 | 1 | 0 | 85,71 |
| e és d de Klerk | |||||||
| 5. | Harmanprít Kaur (k) | kd Ismail | 24 | 22 | 2 | 0 | 109,09 |
| kd Ismail | |||||||
| 6. | Dípti Sarmá | e Kapp d Mlaba | 29 | 21 | 3 | 0 | 138,09 |
| e Kapp d Mlaba | |||||||
| 7. | Ricsá Ghos † | e Khaka d Kapp | 15 | 14 | 2 | 0 | 107,14 |
| e Khaka d Kapp | |||||||
8. | Arundhati Reddí | n | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
| n | |||||||
9. | Premá Rávat | n | 3 | 2 | 0 | 0 | 150,00 |
| n | |||||||
| Srí Csaraní | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nandaní Sarmá | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 6 széles | 6 | |||||
| Összesen | 158 | ||||||
Kapuvesztések: 1-30 (Szmriti Mandháná, 2.6 j), 2-54 (Saifálí Varmá, 5.4 j), 3-67 (Jásztiká Bhátijá, 7.2 j), 4-83 (Dzsemimáh Rodriksz, 10.2 j), 5-116 (Harmanprít Kaur, 14.4 j), 6-137 (Dípti Sarmá, 17.3 j), 7-153 (Ricsá Ghos, 19.2 j)
Dobás (Dél-Afrika):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marizanne Kapp | 4 (24) | 0 | 27 | 2 | 6,75 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Shabnim Ismail | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | 9 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Chloe Tryon | 2 (12) | 0 | 23 | 0 | 11,50 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Nonkululeko Mlaba | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Ayabonga Khaka | 4 (24) | 0 | 31 | 1 | 7,75 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Nadine de Klerk | 2 (12) | 0 | 16 | 1 | 8,00 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika, cél: 159, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Wolvaardt (k) | e és d Csaraní | 20 | 21 | 2 | 1 | 95,23 |
| e és d Csaraní | |||||||
| 2. | Tazmin Brits | e Csaraní d Varmá | 40 | 36 | 2 | 1 | 111,11 |
| e Csaraní d Varmá | |||||||
| 3. | Annerie Dercksen | kd Csaraní | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Csaraní | |||||||
4. | Marizanne Kapp | n | 81 | 45 | 7 | 4 | 180,00 |
| n | |||||||
| 5. | Nadine de Klerk | kd Csaraní | 5 | 7 | 1 | 0 | 71,42 |
| kd Csaraní | |||||||
6. | Chloe Tryon | n | 10 | 4 | 2 | 0 | 250,00 |
| n | |||||||
| Dané van Niekerk | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sinalo Jafta † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Shabnim Ismail | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ayabonga Khaka | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nonkululeko Mlaba | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 széles | 5 | |||||
| Összesen | 161 | ||||||
Kapuvesztések: 1-25 (Laura Wolvaardt, 5.2 j), 2-25 (Annerie Dercksen, 5.4 j), 3-122 (Tazmin Brits, 16.1 j), 4-137 (Nadine de Klerk, 17.5 j)
Dobás (India):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saifálí Varmá | 4 (24) | 0 | 22 | 1 | 5,50 | 11 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Nandaní Sarmá | 2.1 (13) | 0 | 17 | 0 | 7,84 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Arundhati Reddí | 3 (18) | 0 | 29 | 0 | 9,66 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Srí Csaraní | 4 (24) | 1 | 24 | 3 | 6,00 | 14 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Premá Rávat | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | 3 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Dípti Sarmá | 4 (24) | 0 | 44 | 0 | 11,00 | 5 | - | - | 0 | 0 |