Krikettgalaxis-azonosító: m20913
| A pénzfeldobást nyerte | Pakisztán (az ütést választották) |
| Pakisztán ★ | 126/6 (20/20 j) |
| Hollandia | 89 (18/20 j) |
| Eredmény | Pakisztán nyert 37 futással |
| Időpont | 2026. június 27. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (A csoport, 13. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal, kezdés: 10:30 |
| Helyszín | County Ground (Bristol) |
| A mérkőzés embere | Gul Feroza (Pakisztán)(?)1. jr: 63 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Kerrin Klaaste (bíró), Vrindá Ráthí (bíró), Claire Polosak (videóbíró), Száthirá Dzsákir (tartalék bíró), Micsel Perérá (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Pakisztán):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muníba Alí † | e Zwilling d Landheer | 12 | 13 | 2 | 0 | 92,30 |
| e Zwilling d Landheer | |||||||
2. | Gul Feroza | n | 63 | 52 | 9 | 0 | 121,15 |
| n | |||||||
| 3. | Ájsa Zafar | e H. Siegers d S. Siegers | 32 | 29 | 2 | 1 | 110,34 |
| e H. Siegers d S. Siegers | |||||||
| 4. | Fátimá Szaná (k) | e Kalis d Zwilling | 3 | 7 | 0 | 0 | 42,85 |
| e Kalis d Zwilling | |||||||
| 5. | Ejmán Fátimá | e Kalis d de Lange | 0![]() | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Kalis d de Lange | |||||||
| 6. | Iram Dzsáved | lev †de Leede d H. Siegers | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
| lev †de Leede d H. Siegers | |||||||
| 7. | Szaira Dzsabín | e Rijke d Zwilling | 5 | 4 | 1 | 0 | 125,00 |
| e Rijke d Zwilling | |||||||
8. | Tuba Hasszan | n | 7 | 4 | 1 | 0 | 175,00 |
| n | |||||||
| Násra Szandhú | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Díáná Bejg | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Szádia Ikbál | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 széles | 2 | |||||
| Összesen | 126 | ||||||
Kapuvesztések: 1-15 (Muníba Alí, 3.1 j), 2-94 (Ájsa Zafar, 13.2 j), 3-102 (Fátimá Szaná, 15.2 j), 4-107 (Ejmán Fátimá, 16.4 j), 5-113 (Iram Dzsáved, 18.3 j), 6-118 (Szaira Dzsabín, 19.1 j)
Dobás (Hollandia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iris Zwilling | 4 (24) | 1 | 19 | 2 | 4,75 | 15 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Heather Siegers | 4 (24) | 0 | 28 | 1 | 7,00 | 11 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Hannah Landheer | 3 (18) | 0 | 19 | 1 | 6,33 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Robine Rijke | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Caroline de Lange | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Silver Siegers | 3 (18) | 0 | 17 | 1 | 5,66 | 9 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia, cél: 127, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heather Siegers | lke d Bejg | 24 | 16 | 5 | 0 | 150,00 |
| lke d Bejg | |||||||
| 2. | Phebe Molkenboer | kif | 8 | 7 | 1 | 0 | 114,28 |
| kif | |||||||
| 3. | Babette de Leede (k) † | kd Szaná | 30 | 41 | 2 | 0 | 73,17 |
| kd Szaná | |||||||
| 4. | Sterre Kalis | kd Szandhú | 12 | 19 | 1 | 0 | 63,15 |
| kd Szandhú | |||||||
| 5. | Robine Rijke | lke d Zafar | 6 | 11 | 0 | 0 | 54,54 |
| lke d Zafar | |||||||
| 6. | Sanya Khurana | lev †Alí d Zafar | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| lev †Alí d Zafar | |||||||
| 7. | Frédérique Overdijk | e Dzsabín d Zafar | 6 | 6 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Dzsabín d Zafar | |||||||
| 8. | Iris Zwilling | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
9. | Hannah Landheer | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| n | |||||||
| 10. | Silver Siegers | kd Szaná | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Szaná | |||||||
| 11. | Caroline de Lange | kd Szaná | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Szaná | |||||||
| Extrák | 2 széles | 2 | |||||
| Összesen | 89 | ||||||
Kapuvesztések: 1-31 (Heather Siegers, 3.3 j), 2-35 (Phebe Molkenboer, 4.5 j), 3-54 (Sterre Kalis, 10.1 j), 4-76 (Robine Rijke, 14.1 j), 5-76 (Sanya Khurana, 14.4 j), 6-88 (Frédérique Overdijk, 16.2 j), 7-89 (Iris Zwilling, 16.6 j), 8-89 (Babette de Leede, 17.2 j), 9-89 (Silver Siegers, 17.3 j), 10-89 (Caroline de Lange, 17.6 j)
Dobás (Pakisztán):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szádia Ikbál | 4 (24) | 0 | 24 | 0 | 6,00 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Fátimá Szaná | 3 (18) | 1 | 12 | 3 | 4,00 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Díáná Bejg | 1 (6) | 0 | 11 | 1 | 11,00 | 3 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Násra Szandhú | 3 (18) | 0 | 8 | 1 | 2,66 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Tuba Hasszan | 4 (24) | 0 | 21 | 0 | 5,25 | 9 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Ájsa Zafar | 3 (18) | 1 | 13 | 3 | 4,33 | 14 | - | - | 0 | 0 |