Krikettgalaxis-azonosító: m20941
| A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Karib-térség | 125/7 (20/20 j) |
| Ausztrália ★ | 127/2 (13/20 j) |
| Eredmény | Ausztrália nyert 8 kapuval (42 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. június 30. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os Húsz20-as világbajnokság (elődöntő) |
| Napszakok | nappal, kezdés: 14:30 |
| Helyszín | The Oval (Kennington) |
| Nézőszám | 10023 |
| A mérkőzés embere | Ashleigh Gardner (Ausztrália)(?)1. jr: 2 kapu, 1 elkapás 2. jr: 35 futás, nem esett ki |
| Játékvezetők | Kim Cotton (bíró), Vrindá Ráthí (bíró), Nimáli Perérá (videóbíró), Anna Harris (tartalék bíró), Gandíkotá Szarva Laksmí (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hayley Matthews (k) | kd Wareham | 30 | 28 | 5 | 0 | 107,14 |
| kd Wareham | |||||||
| 2. | Qiana Joseph | e Gardner d Molineux | 16 | 22 | 0 | 1 | 72,72 |
| e Gardner d Molineux | |||||||
| 3. | Shemaine Campbelle † | e Perry d Wareham | 22 | 25 | 3 | 0 | 88,00 |
| e Perry d Wareham | |||||||
| 4. | Stafanie Taylor | e Garth d Gardner | 0![]() | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Garth d Gardner | |||||||
| 5. | Jahzara Claxton | e Molineux d Gardner | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Molineux d Gardner | |||||||
| 6. | Chinelle Henry | e Sutherland d Molineux | 10 | 11 | 1 | 0 | 90,90 |
| e Sutherland d Molineux | |||||||
| 7. | Jannillea Glasgow | e †Mooney d Sutherland | 15 | 13 | 1 | 0 | 115,38 |
| e †Mooney d Sutherland | |||||||
8. | Deandra Dottin | n | 26 | 16 | 4 | 0 | 162,50 |
| n | |||||||
| Aaliyah Alleyne | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Afy Fletcher | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Karishma Ramharack | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 4 széles | 6 | |||||
| Összesen | 125 | ||||||
Kapuvesztések: 1-47 (Hayley Matthews, 8.1 j), 2-55 (Qiana Joseph, 9.1 j), 3-59 (Stafanie Taylor, 10.2 j), 4-59 (Jahzara Claxton, 10.5 j), 5-73 (Chinelle Henry, 14.1 j), 6-83 (Shemaine Campbelle, 15.3 j), 7-125 (Jannillea Glasgow, 19.6 j)
Dobás (Ausztrália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucy Hamilton | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Kim Garth | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | 11 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Sophie Molineux | 4 (24) | 0 | 30 | 2 | 7,50 | 8 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Ashleigh Gardner | 4 (24) | 0 | 13 | 2 | 3,25 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Annabel Sutherland | 3 (18) | 0 | 26 | 1 | 8,66 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Georgia Wareham | 3 (18) | 0 | 17 | 2 | 5,66 | 10 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 126, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgia Voll | kd Henry | 16 | 11 | 2 | 1 | 145,45 |
| kd Henry | |||||||
2. | Beth Mooney † | n | 61 | 36 | 8 | 0 | 169,44 |
| n | |||||||
| 3. | Phoebe Litchfield | lke d Matthews | 4 | 5 | 0 | 0 | 80,00 |
| lke d Matthews | |||||||
| 4. | Ellyse Perry | vs | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
| vs | |||||||
5. | Ashleigh Gardner | n | 35 | 20 | 4 | 1 | 175,00 |
| n | |||||||
| Georgia Wareham | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Annabel Sutherland | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nicola Carey | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sophie Molineux (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Kim Garth | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Lucy Hamilton | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 1 rossz, 6 széles | 9 | |||||
| Összesen | 127 | ||||||
Kapuvesztések: 1-29 (Georgia Voll, 2.6 j), 2-43 (Phoebe Litchfield, 4.4 j)
Dobás (Karib-térség):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chinelle Henry | 2 (12) | 0 | 20 | 1 | 10,00 | 5 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Hayley Matthews | 3 (18) | 0 | 23 | 1 | 7,66 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Karishma Ramharack | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Jahzara Claxton | 1 (6) | 0 | 18 | 0 | 18,00 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Aaliyah Alleyne | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 6. | Afy Fletcher | 2 (12) | 0 | 25 | 0 | 12,50 | 1 | - | - | 0 | 2 |