Krikettgalaxis-azonosító: m20952
| A pénzfeldobást nyerte | Portugália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Finnország ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Portugália ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. július 4. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Keravai nemzeti krikettpálya (Kerava) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes finn csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Akhil Arjunan | |
| 2. | Amjad Sher (k) | |
| 3. | Aniketh Pusthay | |
| 4. | Aravind Mohan | |
| 5. | Faheem Nellancheri | |
| 6. | Hammadullah Shinwari | |
| 7. | Faraaz Mehti Abbas † | kapus |
| 8. | Nicholas Salonen | |
| 9. | Piumal Karunarathna | |
| 10. | Vanraaj Padhaal | |
| 11. | Zahidullah Kamal |
A teljes portugál csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Carlos Nunes (k) † | kapus |
| 2. | Chad Potgieter | |
| 3. | Dhavalkumar Norotam | |
| 4. | Sebastian de Oliveira | |
| 5. | Hardeep Khuttan | |
| 6. | Jeremy Martins | |
| 7. | Jordan Netto | |
| 8. | Rahulkumar Hashu | |
| 9. | Upen Shantu | |
| 10. | Sharn Gomes | |
| 11. | Edward Fleming |