Krikettgalaxis-azonosító: m20989
| A pénzfeldobást nyerte | Németország (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Svájc ★ | 130/6 (20/20 j) |
| Németország | 105/9 (20/20 j) |
| Eredmény | Svájc nyert 25 futással |
| Időpont | 2026. július 12. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Sport- és Úszóklub krikettpályája (Karlsruhe) |
| A mérkőzés embere | Franziska Kuenburg (Svájc)(?)1. jr: 40 futás 2. jr: - |
1. játékrész ⇱
Ütés (Svájc):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laila Pickard | e Hornero-Garcia d Edwards | 13 | 20 | 0 | 0 | 65,00 |
| e Hornero-Garcia d Edwards | |||||||
| 2. | Franziska Kuenburg | kd Meyenborg | 40 | 54 | 2 | 0 | 74,07 |
| kd Meyenborg | |||||||
| 3. | Meghna Rajan | lev †Stolle d Lakayil | 14 | 13 | 1 | 0 | 107,69 |
| lev †Stolle d Lakayil | |||||||
4. | Vani Dhanuka | n | 37 | 23 | 1 | 1 | 160,86 |
| n | |||||||
| 5. | Danashi Medagoda (k) | kd Lakayil | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 |
| kd Lakayil | |||||||
| 6. | Samiha Dabholkar | lev †Stolle d Lakayil | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| lev †Stolle d Lakayil | |||||||
| 7. | Naina Metty Saju | kif | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| kif | |||||||
8. | Natalie Clarke | n | 8 | 4 | 1 | 0 | 200,00 |
| n | |||||||
| Ananya Srinivasan † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Samiha Konuganti | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sejal Vinod | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 3 mellé, 3 rossz, 7 széles | 13 | |||||
| Összesen | 130 | ||||||
Kapuvesztések: 1-34 (Laila Pickard, 6.6 j), 2-62 (Meghna Rajan, 11.4 j), 3-94 (Franziska Kuenburg, 16.2 j), 4-108 (Danashi Medagoda, 17.4 j), 5-108 (Samiha Dabholkar, 17.5 j), 6-114 (Naina Metty Saju, 18.4 j)
Dobás (Németország):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonia Meyenborg | 4 (24) | 0 | 28 | 1 | 7,00 | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. | Ameya Kanukuntla | 4 (24) | 0 | 21 | 0 | 5,25 | - | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Iris Edwards | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Asmita Kohli | 4 (24) | 0 | 27 | 0 | 6,75 | - | - | - | 1 | 0 |
| 5. | Meghana Lakayil | 4 (24) | 0 | 27 | 3 | 6,75 | - | - | - | 0 | 3 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Németország, cél: 131, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelmina Hornero-Garcia | lke d Konuganti | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| lke d Konuganti | |||||||
| 2. | Aanvi Kishore | e Medagoda d Konuganti | 3 | 6 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Medagoda d Konuganti | |||||||
| 3. | Shravya Kolcharam | e Dabholkar d Vinod | 41 | 39 | 4 | 1 | 105,12 |
| e Dabholkar d Vinod | |||||||
| 4. | Aishani Kishore | kif | 5 | 14 | 0 | 0 | 35,71 |
| kif | |||||||
| 5. | Asmita Kohli (k) | lev †Srinivasan d Vinod | 8 | 7 | 0 | 0 | 114,28 |
| lev †Srinivasan d Vinod | |||||||
| 6. | Rameesha Shahid | kd Dhanuka | 5 | 6 | 0 | 0 | 83,33 |
| kd Dhanuka | |||||||
7. | Ameya Kanukuntla | n | 20 | 29 | 0 | 0 | 68,96 |
| n | |||||||
| 8. | Meghana Lakayil | kif | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
| kif | |||||||
| 9. | Verena Stolle † | kif | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| kif | |||||||
| 10. | Antonia Meyenborg | e Dhanuka d Dabholkar | 2 | 7 | 0 | 0 | 28,57 |
| e Dhanuka d Dabholkar | |||||||
11. | Iris Edwards | n | 2 | 6 | 0 | 0 | 33,33 |
| n | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 1 rossz, 12 széles | 15 | |||||
| Összesen | 105 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Wilhelmina Hornero-Garcia, 0.1 j), 2-5 (Aanvi Kishore, 2.2 j), 3-27 (Aishani Kishore, 7.5 j), 4-41 (Asmita Kohli, 9.3 j), 5-58 (Rameesha Shahid, 11.2 j), 6-76 (Shravya Kolcharam, 13.3 j), 7-83 (Meghana Lakayil, 15.3 j), 8-84 (Verena Stolle, 15.4 j), 9-87 (Antonia Meyenborg, 16.6 j)
Dobás (Svájc):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samiha Konuganti | 4 (24) | 0 | 18 | 2 | 4,50 | - | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Meghna Rajan | 4 (24) | 1 | 7 | 0 | 1,75 | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Vani Dhanuka | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | - | - | - | 0 | 7 |
| 4. | Naina Metty Saju | 2 (12) | 0 | 17 | 0 | 8,50 | - | - | - | 1 | 2 |
| 5. | Samiha Dabholkar | 3 (18) | 0 | 14 | 1 | 4,66 | - | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Sejal Vinod | 3 (18) | 0 | 27 | 2 | 9,00 | - | - | - | 0 | 1 |