Krikettgalaxis-azonosító: m21007
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | San Francisco Unicorns (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Los Angeles Knight Riders ★ | 187/3 (20/ j) |
| San Francisco Unicorns | 180/4 (20/ j) |
| Eredmény | A Los Angeles Knight Riders nyert 7 futással |
| Időpont | 2026. július 15. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os MLC (1. elődöntő) |
| Napszakok | nappal, kezdés: 14:30 |
| Helyszín | Oakland Coliseum (Oakland) |
| A mérkőzés embere | Rovman Powell (Los Angeles Knight Riders)(?)1. jr: 50 futás, nem esett ki 2. jr: - |
| Játékvezetők | Christopher Taylor (bíró), Gregory Brathwaite (bíró), Leslie Reifer (videóbíró), Vijaya Mallela (tartalék bíró), Jeff Crowe (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Los Angeles Knight Riders):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colin Munro | kd Madasszár | 51 | 44 | 5 | 2 | 115,90 |
| kd Madasszár | |||||||
| 2. | Andre Fletcher | e és d Short | 7 | 4 | 0 | 1 | 175,00 |
| e és d Short | |||||||
3. | Andre Russell | n | 62 | 50 | 4 | 3 | 124,00 |
| n | |||||||
| 4. | Matthew Tromp | e Short d Madasszár | 8 | 7 | 0 | 1 | 114,28 |
| e Short d Madasszár | |||||||
5. | Rovman Powell | n | 50 | 15 | 2 | 6 | 333,33 |
| n | |||||||
| Jason Holder (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Széf Badar | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sunil Narine | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Jahmar Hamilton † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Shadley van Schalkwyk | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Carmi le Roux | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 7 széles | 9 | |||||
| Összesen | 187 | ||||||
Kapuvesztések: 1-14 (Andre Fletcher, 1.6 j), 2-110 (Colin Munro, 14.4 j), 3-130 (Matthew Tromp, 16.5 j)
Dobás (San Francisco Unicorns):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xavier Bartlett | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Matthew Short | 2 (12) | 0 | 18 | 1 | 9,00 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Brody Couch | 3 (18) | 0 | 14 | 0 | 4,66 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Hárisz Rouf | 4 (24) | 0 | 53 | 0 | 13,25 | 6 | - | - | 0 | 5 |
| 5. | Gulám Madasszár | 4 (24) | 0 | 42 | 2 | 10,50 | 9 | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Hasszan Hán | 3 (18) | 0 | 19 | 0 | 6,33 | 7 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (San Francisco Unicorns, cél: 188, méghozzá játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhuan-dré Pretorius † | e †Hamilton d Narine | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e †Hamilton d Narine | |||||||
| 2. | Finn Allen | e Fletcher d Narine | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Fletcher d Narine | |||||||
3. | Matthew Short (k) | n | 94 | 62 | 10 | 2 | 151,61 |
| n | |||||||
| 4. | Sanjay Krishnamurthi | e Tromp d van Schalkwyk | 65 | 47 | 6 | 3 | 138,29 |
| e Tromp d van Schalkwyk | |||||||
| 5. | Aaron Hardie | e Holder d van Schalkwyk | 6 | 7 | 0 | 0 | 85,71 |
| e Holder d van Schalkwyk | |||||||
6. | Hasszan Hán | n | 7 | 2 | 0 | 1 | 350,00 |
| n | |||||||
| Hammád Ázam | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Brody Couch | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Xavier Bartlett | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Gulám Madasszár | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Hárisz Rouf | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 4 mellé, 1 testet érintve mellé, 3 széles | 8 | |||||
| Összesen | 180 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Lhuan-dré Pretorius, 0.1 j), 2-1 (Finn Allen, 0.3 j), 3-152 (Sanjay Krishnamurthi, 17.1 j), 4-173 (Aaron Hardie, 19.3 j)
Dobás (Los Angeles Knight Riders):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunil Narine | 4 (24) | 0 | 28 | 2 | 7,00 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Jason Holder | 4 (24) | 0 | 28 | 0 | 7,00 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Carmi le Roux | 4 (24) | 0 | 43 | 0 | 10,75 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Shadley van Schalkwyk | 4 (24) | 0 | 43 | 2 | 10,75 | 7 | - | - | 0 | 3 |
| 5. | Andre Russell | 4 (24) | 0 | 33 | 0 | 8,25 | 2 | - | - | 0 | 0 |