Krikettgalaxis-azonosító: m21012
| A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Banglades ★ | 186/5 (20/20 j) |
| Zimbabwe | 152 (19.4/20 j) |
| Eredmény | Banglades nyert 34 futással |
| Időpont | 2026. július 17. |
| Napszakok | nappal, kezdés: 12:30 |
| Helyszín | A Queens SC krikettpályája (Bulawayo) |
| A mérkőzés embere | Mohámmad Száifuddin (Banglades)(?)1. jr: 31 futás, nem esett ki 2. jr: 1 kapu, 1 elkapás |
| Játékvezetők | Iknow Chabi (bíró), Langton Rusere (bíró), Forster Mutizwa (videóbíró), Percival Sizara (tartalék bíró), Dave Gilbert (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Banglades):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Száif Hászán | kd Raza | 55 | 45 | 8 | 1 | 122,22 |
| kd Raza | |||||||
| 2. | Tándzsid Hászán | kd Ngarava | 58 | 44 | 6 | 2 | 131,81 |
| kd Ngarava | |||||||
| 3. | Táohíd Hridaj (k) | e Madande d Ngarava | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
| e Madande d Ngarava | |||||||
| 4. | Párbhedzs Hoszen Iman | e Raza d Evans | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Raza d Evans | |||||||
5. | Ijászir Álí | n | 22 | 12 | 3 | 1 | 183,33 |
| n | |||||||
| 6. | Nurul Hászán † | e †Marumani d Evans | 4 | 2 | 1 | 0 | 200,00 |
| e †Marumani d Evans | |||||||
7. | Mohámmad Száifuddin | n | 31 | 10 | 0 | 4 | 310,00 |
| n | |||||||
| Máhedí Hászán | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Risád Hoszen | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Tászkin Áhmed | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Náhid Ráná | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 6 széles | 9 | |||||
| Összesen | 186 | ||||||
Kapuvesztések: 1-120 (Száif Hászán, 14.4 j), 2-122 (Tándzsid Hászán, 15.2 j), 3-128 (Táohíd Hridaj, 15.5 j), 4-137 (Párbhedzs Hoszen Iman, 16.3 j), 5-141 (Nurul Hászán, 16.5 j)
Dobás (Zimbabwe):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian Bennett | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 4 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Richard Ngarava | 4 (24) | 0 | 23 | 2 | 5,75 | 12 | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Sikandar Raza | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | 10 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Blessing Muzarabani | 4 (24) | 0 | 35 | 0 | 8,75 | 9 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Brad Evans | 4 (24) | 0 | 65 | 2 | 16,25 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Ryan Burl | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | 4 | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Milton Shumba | 1 (6) | 0 | 10 | 0 | 10,00 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe, cél: 187, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brian Bennett | kd Ráná | 11 | 5 | 1 | 1 | 220,00 |
| kd Ráná | |||||||
| 2. | Tadiwanashe Marumani † | e Hridaj d M. Hászán | 4 | 3 | 1 | 0 | 133,33 |
| e Hridaj d M. Hászán | |||||||
| 3. | Dion Myers | kd M. Hászán | 4 | 7 | 0 | 0 | 57,14 |
| kd M. Hászán | |||||||
| 4. | Milton Shumba | kd Hoszen | 19 | 20 | 3 | 0 | 95,00 |
| kd Hoszen | |||||||
| 5. | Sikandar Raza (k) | e †N. Hászán d Hoszen | 28 | 12 | 3 | 1 | 233,33 |
| e †N. Hászán d Hoszen | |||||||
| 6. | Ryan Burl | e Hoszen Iman d Hoszen | 29 | 19 | 1 | 1 | 152,63 |
| e Hoszen Iman d Hoszen | |||||||
| 7. | Clive Madande | e Hoszen d M. Hászán | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| e Hoszen d M. Hászán | |||||||
| 8. | Tashinga Musekiwa | e Száifuddin d Sz. Hászán | 11 | 14 | 0 | 0 | 78,57 |
| e Száifuddin d Sz. Hászán | |||||||
| 9. | Brad Evans | e Hoszen Iman d Száifuddin | 25 | 14 | 2 | 2 | 178,57 |
| e Hoszen Iman d Száifuddin | |||||||
10. | Richard Ngarava | n | 15 | 17 | 1 | 0 | 88,23 |
| n | |||||||
| 11. | Blessing Muzarabani | kd Hoszen | 0![]() | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Hoszen | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 4 széles | 5 | |||||
| Összesen | 152 | ||||||
Kapuvesztések: 1-15 (Tadiwanashe Marumani, 0.6 j), 2-19 (Brian Bennett, 1.6 j), 3-21 (Dion Myers, 2.4 j), 4-65 (Sikandar Raza, 6.5 j), 5-68 (Milton Shumba, 8.1 j), 6-80 (Clive Madande, 9.3 j), 7-109 (Ryan Burl, 13.5 j), 8-109 (Tashinga Musekiwa, 14.1 j), 9-149 (Brad Evans, 18.4 j), 10-152 (Blessing Muzarabani, 19.4 j)
Dobás (Banglades):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Máhedí Hászán | 4 (24) | 0 | 24 | 3 | 6,00 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Náhid Ráná | 2.3 (15) | 0 | 15 | 1 | 6,00 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Tászkin Áhmed | 4 (24) | 0 | 46 | 0 | 11,50 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Mohámmad Száifuddin | 4 (24) | 0 | 36 | 1 | 9,00 | 8 | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Risád Hoszen | 3.4 (22) | 0 | 26 | 4 | 7,09 | 11 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Száif Hászán | 1.3 (9) | 0 | 4 | 1 | 2,66 | 6 | - | - | 0 | 0 |