Krikettgalaxis-azonosító: m21297
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Antigua & Barbuda Falcons (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| St Kitts & Nevis Patriots ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Antigua & Barbuda Falcons ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. augusztus 30. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os CPL (csoportkör, 21. számú mérkőzés) |
| Napszakok | éjjel |
| Helyszín | Warner Park (Basseterre) |
| Játékvezetők | Carl Tuckett (bíró), Zahid Bassarath (bíró), Gregory Brathwaite (videóbíró), Chris Wright (tartalék bíró), Reon King (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes St Kitts & Nevis Patriots csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Kyle Mayers | mindenes |
| 2. | Johnson Charles | ütős |
| 3. | Andre Fletcher † | ütős, kapus |
| 4. | Alick Athanaze | mindenes |
| 5. | Daszun Sánaka | mindenes |
| 6. | Jason Holder (k) | mindenes |
| 7. | Vanindu Haszaranga | mindenes |
| 8. | Navin Bidaisee | |
| 9. | Naszím Sáh | dobó |
| 10. | Jeremiah Louis | dobó |
| 11. | Vakár Szalámhíl | dobó |
A teljes Antigua & Barbuda Falcons csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Evin Lewis | ütős |
| 2. | Amir Jangoo † | ütős, kapus |
| 3. | Haszan Naváz | ütős |
| 4. | Moeen Ali (k) | mindenes |
| 5. | Sádáb Hán | mindenes |
| 6. | Fabian Allen | mindenes |
| 7. | Shamar Springer | mindenes |
| 8. | Joshua James | dobó |
| 9. | Alzarri Joseph | dobó |
| 10. | Szufjan Mokím | dobó |
| 11. | Jayden Seales | dobó |