Krikettgalaxis-azonosító: m21318
| A pénzfeldobást nyerte | Szerbia (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Horvátország ★ | 99/9 (20/20 j) |
| Szerbia | 91/4 (20/20 j) |
| Eredmény | Horvátország nyert 8 futással |
| Időpont | 2026. szeptember 4. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2026-os szerbiai hármas torna (csoportkör, 1. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Lisičji Jarak krikettpálya (Lejtősrév) |
| A mérkőzés embere | Helen Leko (Horvátország)(?)1. jr: 30 futás, nem esett ki 2. jr: 1 kapu |
| Játékvezetők | Andrew Elliott (bíró) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Horvátország):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helen Leko | n | 30 | 50 | 1 | 0 | 60,00 |
| n | |||||||
| 2. | Lidija Krvarić (k) | e Trajković d Nojić | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Trajković d Nojić | |||||||
| 3. | Mia Đurđevac | kd Majski | 1 | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| kd Majski | |||||||
| 4. | Pavla Šenjug | kif | 5 | 4 | 0 | 0 | 125,00 |
| kif | |||||||
| 5. | Helena Bosnić | e Simić d Trajković | 14 | 25 | 1 | 0 | 56,00 |
| e Simić d Trajković | |||||||
| 6. | Morana Modrić | e Ristić d Trajković | 8 | 15 | 0 | 0 | 53,33 |
| e Ristić d Trajković | |||||||
| 7. | Sanja Peleš | kd Trajković | 2 | 11 | 0 | 0 | 18,18 |
| kd Trajković | |||||||
| 8. | Dora Pavelić | kd Majski | 4 | 7 | 0 | 0 | 57,14 |
| kd Majski | |||||||
| 9. | Ines Majdančić † | e Simić d Majski | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Simić d Majski | |||||||
| 10. | Valentina Romani | kd Majski | 1 | 6 | 0 | 0 | 16,66 |
| kd Majski | |||||||
11. | Tea Maleš | n | 1 | 4 | 0 | 0 | 25,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 7 rossz, 25 széles | 33 | |||||
| Összesen | 99 | ||||||
Kapuvesztések: 1-2 (Lidija Krvarić, 0.3 j), 2-6 (Mia Đurđevac, 1.4 j), 3-13 (Pavla Šenjug, 2.5 j), 4-43 (Helena Bosnić, 8.6 j), 5-71 (Morana Modrić, 13.4 j), 6-82 (Sanja Peleš, 15.3 j), 7-96 (Dora Pavelić, 17.4 j), 8-96 (Ines Majdančić, 17.5 j), 9-98 (Valentina Romani, 19.2 j)
Dobás (Szerbia):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nađa Nojić | 4 (24) | 0 | 20 | 1 | 5,00 | - | - | - | 1 | 5 |
| 2. | Jana Majski | 4 (24) | 0 | 8 | 4 | 2,00 | - | - | - | 0 | 5 |
| 3. | Milica Stevanović | 3 (18) | 1 | 10 | 0 | 3,33 | - | - | - | 0 | 4 |
| 4. | Sara Simić | 2 (12) | 0 | 19 | 0 | 9,50 | - | - | - | 1 | 2 |
| 5. | Marija Trajković | 4 (24) | 0 | 16 | 3 | 4,00 | - | - | - | 0 | 2 |
| 6. | Elena Prokić | 2 (12) | 0 | 14 | 0 | 7,00 | - | - | - | 3 | 1 |
| 7. | Maja Jevđenović | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 2 | 5 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Szerbia, cél: 100, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milica Perišić (k) | kd Leko | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| kd Leko | |||||||
| 2. | Dunja Demić † | kd Đurđevac | 25 | 53 | 2 | 0 | 47,16 |
| kd Đurđevac | |||||||
| 3. | Milica Stevanović | kd Krvarić | 9 | 21 | 1 | 0 | 42,85 |
| kd Krvarić | |||||||
| 4. | Nađa Nojić | kd Pavelić | 5 | 12 | 0 | 0 | 41,66 |
| kd Pavelić | |||||||
5. | Maja Jevđenović | n | 14 | 28 | 0 | 0 | 50,00 |
| n | |||||||
6. | Marija Trajković | n | 3 | 8 | 0 | 0 | 37,50 |
| n | |||||||
| Jana Majski | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Elena Prokić | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Sara Simić | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Bojana Radević | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Kristina Ristić | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 mellé, 3 rossz, 30 széles | 35 | |||||
| Összesen | 91 | ||||||
Kapuvesztések: 1-1 (Milica Perišić, 0.1 j), 2-28 (Milica Stevanović, 5.5 j), 3-46 (Nađa Nojić, 10.1 j), 4-83 (Dunja Demić, 18.2 j)
Dobás (Horvátország):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helen Leko | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | - | - | - | 1 | 5 |
| 2. | Mia Đurđevac | 4 (24) | 0 | 24 | 1 | 6,00 | - | - | - | 0 | 5 |
| 3. | Pavla Šenjug | 3 (18) | 0 | 12 | 0 | 4,00 | - | - | - | 0 | 5 |
| 4. | Lidija Krvarić | 4 (24) | 0 | 13 | 1 | 3,25 | - | - | - | 0 | 7 |
| 5. | Dora Pavelić | 3 (18) | 0 | 12 | 1 | 4,00 | - | - | - | 2 | 1 |
| 6. | Morana Modrić | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | - | - | - | 0 | 7 |