Krikettgalaxis-azonosító: m21414
| A pénzfeldobást nyerte | Dél-Afrika (az ütést választották) |
| Dél-Afrika ★ | 205/4 (20/20 j) |
| Zimbabwe | 125/5 (20/20 j) |
| Eredmény | Dél-Afrika nyert 80 futással |
| Időpont | 2026. szeptember 17. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | A Queens SC krikettpályája (Bulawayo) |
| A mérkőzés embere | Miané Smit (Dél-Afrika)(?)1. jr: 102 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Christopher Phiri (bíró), Emmanuel Dube (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miané Smit | kif | 102 | 59 | 15 | 1 | 172,88 |
| kif | |||||||
| 2. | Anneke Bosch | e Mutasa d Gwanzura | 33 | 24 | 7 | 0 | 137,50 |
| e Mutasa d Gwanzura | |||||||
| 3. | Annerie Dercksen | e Gwanzura d Phiri | 33 | 16 | 4 | 1 | 206,25 |
| e Gwanzura d Phiri | |||||||
| 4. | Kayla Reyneke | kd Chipare | 18 | 12 | 3 | 0 | 150,00 |
| kd Chipare | |||||||
5. | Nondumiso Shangase | n | 10 | 7 | 1 | 0 | 142,85 |
| n | |||||||
6. | Laura Wolvaardt (k) | n | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Eliz-Mari Marx | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Luyanda Nzuza | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Jae-Leigh Filander † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Caitlin Wyngaard | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Ayanda Hlubi | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 testet érintve mellé, 6 széles | 7 | |||||
| Összesen | 205 | ||||||
Kapuvesztések: 1-74 (Anneke Bosch, 8.3 j), 2-136 (Annerie Dercksen, 14.1 j), 3-168 (Kayla Reyneke, 17.1 j), 4-195 (Miané Smit, 18.6 j)
Dobás (Zimbabwe):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelle Mavunga | 4 (24) | 0 | 43 | 0 | 10,75 | 5 | - | - | 0 | 2 |
| 2. | Nomvelo Sibanda | 4 (24) | 0 | 34 | 0 | 8,50 | 6 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Nyasha Gwanzura | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | 9 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Francisca Chipare | 4 (24) | 0 | 43 | 1 | 10,75 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Christine Mutasa | 1 (6) | 0 | 17 | 0 | 17,00 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Loryn Phiri | 3 (18) | 0 | 29 | 1 | 9,66 | 6 | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe, cél: 206, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyasha Gwanzura | e Bosch d Marx | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
| e Bosch d Marx | |||||||
| 2. | Lorraine Pemhiwa | kd Wyngaard | 8 | 19 | 0 | 0 | 42,10 |
| kd Wyngaard | |||||||
| 3. | Kelis Ndhlovu | e Marx d Nzuza | 16 | 24 | 2 | 0 | 66,66 |
| e Marx d Nzuza | |||||||
| 4. | Beloved Biza | kif | 32 | 33 | 5 | 0 | 96,96 |
| kif | |||||||
5. | Josephine Nkomo (k) | n | 26 | 27 | 2 | 0 | 96,29 |
| n | |||||||
| 6. | Michelle Mavunga | kd Wyngaard | 25 | 13 | 2 | 1 | 192,30 |
| kd Wyngaard | |||||||
7. | Christine Mutasa | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
| Modester Mupachikwa † | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Loryn Phiri | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nomvelo Sibanda | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Francisca Chipare | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 5 testet érintve mellé, 2 rossz, 6 széles | 13 | |||||
| Összesen | 125 | ||||||
Kapuvesztések: 1-9 (Nyasha Gwanzura, 1.4 j), 2-27 (Lorraine Pemhiwa, 5.5 j), 3-51 (Kelis Ndhlovu, 9.6 j), 4-87 (Beloved Biza, 16.2 j), 5-125 (Michelle Mavunga, 19.5 j)
Dobás (Dél-Afrika):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayanda Hlubi | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 2. | Eliz-Mari Marx | 3 (18) | 0 | 24 | 1 | 8,00 | 8 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Annerie Dercksen | 3 (18) | 0 | 11 | 0 | 3,66 | 12 | - | - | 0 | 2 |
| 4. | Caitlin Wyngaard | 3 (18) | 0 | 15 | 2 | 5,00 | 11 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Luyanda Nzuza | 3 (18) | 0 | 20 | 1 | 6,66 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Kayla Reyneke | 1 (6) | 0 | 9 | 0 | 9,00 | 3 | - | - | 0 | 0 |
| 7. | Nondumiso Shangase | 2 (12) | 0 | 8 | 0 | 4,00 | 6 | - | - | 0 | 0 |
| 8. | Miané Smit | 2 (12) | 0 | 11 | 0 | 5,50 | 4 | - | - | 0 | 0 |