Krikettgalaxis-azonosító: m21460
| A pénzfeldobást nyerte | Ausztrália (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Dél-Afrika ★ | 365/9 (50/50 j) |
| Ausztrália | 333 (49.5/50 j) |
| Eredmény | Dél-Afrika nyert 32 futással |
| Időpont | 2026. szeptember 27. |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Wanderers stadion (Johannesburg) |
| A mérkőzés embere | David Miller (Dél-Afrika)(?)1. jr: 142 futás 2. jr: - |
| Játékvezetők | Arno Jacobs (bíró), Richard Illingworth (bíró), Ászif Jákúb (videóbíró), Lubabalo Gcuma (tartalék bíró), Dzsavágal Srínáth (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aiden Markram | e Connolly d Hazlewood | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Connolly d Hazlewood | |||||||
| 2. | Quinton de Kock † | e †Carey d Hazlewood | 15 | 13 | 0 | 2 | 115,38 |
| e †Carey d Hazlewood | |||||||
| 3. | Temba Bavuma (k) | e Bartlett d Edwards | 103 | 116 | 10 | 2 | 88,79 |
| e Bartlett d Edwards | |||||||
| 4. | Matthew Breetzke | e †Carey d Edwards | 34 | 28 | 6 | 0 | 121,42 |
| e †Carey d Edwards | |||||||
| 5. | David Miller | e Green d Edwards | 142 | 93 | 12 | 9 | 152,68 |
| e Green d Edwards | |||||||
| 6. | Tristan Stubbs | e †Carey d Edwards | 6 | 8 | 1 | 0 | 75,00 |
| e †Carey d Edwards | |||||||
| 7. | Marco Jansen | e †Carey d Edwards | 19 | 15 | 1 | 2 | 126,66 |
| e †Carey d Edwards | |||||||
8. | Duan Jansen | n | 27 | 18 | 4 | 0 | 150,00 |
| n | |||||||
| 9. | Bjorn Fortuin | e †Carey d Hazlewood | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 |
| e †Carey d Hazlewood | |||||||
| 10. | Keshav Maharaj | lke d Bartlett | 4 | 2 | 1 | 0 | 200,00 |
| lke d Bartlett | |||||||
11. | Lizaad Williams | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Extrák | 3 testet érintve mellé, 6 széles | 9 | |||||
| Összesen | 365 | ||||||
Kapuvesztések: 1-0 (Aiden Markram, 0.1 j), 2-36 (Quinton de Kock, 6.6 j), 3-93 (Matthew Breetzke, 15.3 j), 4-249 (Temba Bavuma, 37.3 j), 5-261 (Tristan Stubbs, 39.3 j), 6-307 (Marco Jansen, 43.6 j), 7-331 (David Miller, 46.3 j), 8-353 (Bjorn Fortuin, 48.5 j), 9-360 (Keshav Maharaj, 49.3 j)
Dobás (Ausztrália):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josh Hazlewood | 10 (60) | 0 | 70 | 3 | 7,00 | 32 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Xavier Bartlett | 10 (60) | 1 | 70 | 1 | 7,00 | 33 | - | - | 0 | 3 |
| 3. | Nathan Ellis | 4 (24) | 0 | 22 | 0 | 5,50 | 13 | - | - | 0 | 1 |
| 4. | Adam Zampa | 9 (54) | 0 | 77 | 0 | 8,55 | 15 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Cooper Connolly | 4 (24) | 0 | 27 | 0 | 6,75 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Jack Edwards | 10 (60) | 0 | 67 | 5 | 6,70 | 28 | - | - | 0 | 1 |
| 7. | Matt Renshaw | 3 (18) | 0 | 29 | 0 | 9,66 | 5 | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Ausztrália, cél: 366, méghozzá 50 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitchell Marsh (k) | kd Fortuin | 84 | 53 | 10 | 5 | 158,49 |
| kd Fortuin | |||||||
| 2. | Travis Head | lke d Markram | 84 | 76 | 12 | 1 | 110,52 |
| lke d Markram | |||||||
| 3. | Cooper Connolly | e Markram d Williams | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
| e Markram d Williams | |||||||
| 4. | Alex Carey † | lke d Maharaj | 17 | 21 | 0 | 0 | 80,95 |
| lke d Maharaj | |||||||
| 5. | Matt Renshaw | lke d Maharaj | 32 | 34 | 4 | 0 | 94,11 |
| lke d Maharaj | |||||||
| 6. | Cameron Green | e M. Jansen d Fortuin | 17 | 34 | 0 | 0 | 50,00 |
| e M. Jansen d Fortuin | |||||||
| 7. | Jack Edwards | e Breetzke d M. Jansen | 25 | 30 | 0 | 1 | 83,33 |
| e Breetzke d M. Jansen | |||||||
| 8. | Xavier Bartlett | lke d Williams | 50 | 28 | 2 | 5 | 178,57 |
| lke d Williams | |||||||
| 9. | Adam Zampa | e Maharaj d M. Jansen | 0![]() | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| e Maharaj d M. Jansen | |||||||
10. | Nathan Ellis | n | 7 | 5 | 1 | 0 | 140,00 |
| n | |||||||
| 11. | Josh Hazlewood | e Markram d Williams | 2 | 10 | 0 | 0 | 20,00 |
| e Markram d Williams | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 2 testet érintve mellé, 2 széles | 5 | |||||
| Összesen | 333 | ||||||
Kapuvesztések: 1-130 (Mitchell Marsh, 16.6 j), 2-157 (Cooper Connolly, 19.6 j), 3-191 (Travis Head, 24.6 j), 4-203 (Alex Carey, 27.2 j), 5-241 (Matt Renshaw, 36.2 j), 6-251 (Cameron Green, 39.3 j), 7-312 (Jack Edwards, 46.2 j), 8-312 (Adam Zampa, 46.3 j), 9-322 (Xavier Bartlett, 47.4 j), 10-333 (Josh Hazlewood, 49.5 j)
Dobás (Dél-Afrika):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Jansen | 7 (42) | 0 | 53 | 2 | 7,57 | 22 | - | - | 0 | 1 |
| 2. | Lizaad Williams | 7.5 (47) | 0 | 54 | 3 | 6,89 | 24 | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Duan Jansen | 5 (30) | 0 | 44 | 0 | 8,79 | 13 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Keshav Maharaj | 10 (60) | 0 | 54 | 2 | 5,40 | 27 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Aiden Markram | 10 (60) | 0 | 55 | 1 | 5,50 | 26 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Bjorn Fortuin | 10 (60) | 0 | 70 | 2 | 7,00 | 26 | - | - | 0 | 1 |