Krikettgalaxis-azonosító: m21475
| A pénzfeldobást nyerte | Egyesült Arab Emírségek (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Namíbia ☆ | 9/0 (2/20 j) |
| Egyesült Arab Emírségek ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2026. október 3. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A világbajnokság 2023–2027-es 2. ligája (22. forduló, 1. számú mérkőzés) |
| Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | Grand Prairie-i krikettstadion (Grand Prairie) |
| Játékvezetők | Jermaine Lindo (bíró), Vijaya Mallela (bíró), Deighton Butler (tartalék bíró), Reon King (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Namíbia):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louren Steenkamp | n | 1 | ⊗︎ | 3 | 0 | 0 | 33,33 |
| n | ||||||||
2. | Jan Frylinck | n | 2 | ⊗︎
| 9 | 0 | 0 | 22,22 |
| n | ||||||||
| Alexander Busing-Volschenk | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Gerhard Erasmus (k) | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Jan Nicol Loftie-Eaton | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Zane Green † | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Johannes Jonathan Smit | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Ruben Trumpelmann | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Bernard Scholtz | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Jack Brassell | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Michael van Lingen | nks | - | - | - | - | - | ||
| nks | ||||||||
| Extrák | 4 testet érintve mellé, 2 széles | 6 | ||||||
| Összesen | 9 | |||||||
Dobás (Egyesült Arab Emírségek):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huzaima Tanvír | 1 (6) | 0 | 2 | 0 | 2,00 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Ibrár Ahmad | 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 5 | - | - | 0 | 2 |
A teljes egyesült arab emírségekbeli csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Tanis Szurí † | ütős, kapus |
| 2. | Adíb Uszmáni | |
| 3. | Aksdíp Náth | ütős |
| 4. | Harprít Szinh (k) | ütős |
| 5. | Ráhul Csoprá | ütős |
| 6. | Ájan Áfzal Hán | |
| 7. | Soeb Hán | ütős |
| 8. | Alí Naszír | mindenes |
| 9. | Bászil Hamíd | |
| 10. | Huzaima Tanvír | |
| 11. | Ibrár Ahmad |