Krikettgalaxis-azonosító: m21529
| A pénzfeldobást nyerte | Mianmar (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Mongólia | 56 (16.4/20 j) |
| Mianmar ★ | 60/1 (5.2/20 j) |
| Eredmény | Mianmar nyert 9 kapuval (88 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. október 14. |
| Bajnokság, torna, sorozat | A 2028-as Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Ázsia, A torna (csoportkör, 19. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal |
| Helyszín | UKM-YSD krikettpálya (Bangi) |
Mongólia
Mianmar
Mongólia
Mianmar
Mongólia
Mianmar