Krikettgalaxis-azonosító: m21611
| A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| India | 191/8 (20/20 j) |
| Új-Zéland ★ | 195/3 (18/20 j) |
| Eredmény | Új-Zéland nyert 7 kapuval (12 dobás maradt) |
| Időpont | 2026. november 1. |
| Napszakok | éjjel |
| Helyszín | Seddon Park (Hamilton) |
| A mérkőzés embere | Adam Milne (Új-Zéland)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: - |
| Játékvezetők | Phillip Gillespie (bíró), Shaun Haig (bíró), Chris Brown (videóbíró), Kim Cotton (tartalék bíró), Randzsan Madugalla (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (India):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szandzsu Szaimszan † | e Bracewell d Milne | 4 | 10 | 0 | 0 | 40,00 |
| e Bracewell d Milne | |||||||
| 2. | Abhisek Sarmá | e Mitchell d Milne | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
| e Mitchell d Milne | |||||||
| 3. | Ísán Kisan | e Smith d Tickner | 61 | 32 | 5 | 5 | 190,62 |
| e Smith d Tickner | |||||||
| 4. | Srejasz Ajjar (k) | e †Seifert d Smith | 50 | 23 | 3 | 4 | 217,39 |
| e †Seifert d Smith | |||||||
| 5. | Tilak Varmá | e és d Smith | 6 | 8 | 0 | 0 | 75,00 |
| e és d Smith | |||||||
| 6. | Naman Dhír | e Bracewell d Tickner | 33 | 23 | 4 | 1 | 143,47 |
| e Bracewell d Tickner | |||||||
| 7. | Nítís Kumár Reddí | e Phillips d Milne | 22 | 17 | 2 | 1 | 129,41 |
| e Phillips d Milne | |||||||
| 8. | Bhuvnesvar Kumár | e Mitchell d Milne | 6 | 4 | 1 | 0 | 150,00 |
| e Mitchell d Milne | |||||||
9. | Prinsz Jádav | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| n | |||||||
10. | Arsdíp Szinh | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Varun Csakravartí | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 1 mellé, 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 4 széles | 7 | |||||
| Összesen | 191 | ||||||
Kapuvesztések: 1-2 (Abhisek Sarmá, 1.1 j), 2-19 (Szandzsu Szaimszan, 3.1 j), 3-112 (Ísán Kisan, 10.2 j), 4-123 (Srejasz Ajjar, 11.3 j), 5-133 (Tilak Varmá, 13.4 j), 6-179 (Naman Dhír, 18.4 j), 7-185 (Nítís Kumár Reddí, 19.2 j), 8-190 (Bhuvnesvar Kumár, 19.5 j)
Dobás (Új-Zéland):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Duffy | 3 (18) | 0 | 27 | 0 | 9,00 | 8 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Adam Milne | 4 (24) | 0 | 19 | 4 | 4,75 | 16 | - | - | 0 | 1 |
| 3. | Nathan Smith | 3 (18) | 0 | 28 | 2 | 9,33 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Blair Tickner | 4 (24) | 0 | 38 | 2 | 9,50 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Mitchell Santner | 4 (24) | 0 | 39 | 0 | 9,75 | 4 | - | - | 0 | 1 |
| 6. | Michael Bracewell | 2 (12) | 0 | 38 | 0 | 19,00 | 1 | - | - | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland, cél: 192, méghozzá 20 játszmából):
| Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Seifert † | kd Kumár Reddí | 93 | 50 | 11 | 5 | 186,00 |
| kd Kumár Reddí | |||||||
| 2. | Finn Allen | e Kisan d Szinh | 2 | 3 | 0 | 0 | 66,66 |
| e Kisan d Szinh | |||||||
| 3. | Daryl Mitchell | e Sarmá d Csakravartí | 29 | 16 | 0 | 4 | 181,25 |
| e Sarmá d Csakravartí | |||||||
4. | Glenn Phillips | n | 65 | 38 | 8 | 3 | 171,05 |
| n | |||||||
5. | Bevon Jacobs | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
| n | |||||||
| Michael Bracewell | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Mitchell Santner (k) | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Nathan Smith | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Adam Milne | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Jacob Duffy | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Blair Tickner | nks | - | - | - | - | - | |
| nks | |||||||
| Extrák | 2 testet érintve mellé, 3 széles | 5 | |||||
| Összesen | 195 | ||||||
Kapuvesztések: 1-9 (Finn Allen, 1.3 j), 2-82 (Daryl Mitchell, 8.3 j), 3-168 (Tim Seifert, 15.3 j)
Dobás (India):
| Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bhuvnesvar Kumár | 4 (24) | 0 | 41 | 0 | 10,25 | 12 | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Arsdíp Szinh | 4 (24) | 0 | 40 | 1 | 10,00 | 9 | - | - | 0 | 2 |
| 3. | Prinsz Jádav | 3 (18) | 0 | 35 | 0 | 11,66 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Varun Csakravartí | 4 (24) | 0 | 45 | 1 | 11,25 | 7 | - | - | 0 | 1 |
| 5. | Nítís Kumár Reddí | 2 (12) | 0 | 19 | 1 | 9,50 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Abhisek Sarmá | 1 (6) | 0 | 13 | 0 | 13,00 | 1 | - | - | 0 | 0 |