Krikettgalaxis-azonosító: m10037
A pénzfeldobást nyerte | Karib-térség (az ütést választották) |
Karib-térség | 104 (31.5/50 j) |
India ★ | 105/1 (14.5/50 j) |
Eredmény | India nyert 9 kapuval (211 dobás maradt) |
Időpont | 2018. november 1. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Greenfield nemzetközi krikettstadion (Trivandrum) |
A mérkőzés embere | Ravindra Dzsadedzsá (India)(?)1. jr: 4 kapu 2. jr: - |
Játékvezetők | Anil Csaudhurí (bíró), Paul Wilson (bíró), Ian Gould (videóbíró), Csettítodí Samsuddín (tartalék bíró), Chris Broad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kieran Powell | e †Dhoní d Kumár | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Dhoní d Kumár | |||||||
2. | Rovman Powell | e Dhavan d Ahmad | 16 | 39 | 1 | 0 | 41,02 |
e Dhavan d Ahmad | |||||||
3. | Shai Hope † | kd Bumráh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
kd Bumráh | |||||||
4. | Marlon Samuels | e Kohlí d Dzsadedzsá | 24 | 38 | 3 | 1 | 63,15 |
e Kohlí d Dzsadedzsá | |||||||
5. | Shimron Hetmyer | lke d Dzsadedzsá | 9 | 11 | 1 | 0 | 81,81 |
lke d Dzsadedzsá | |||||||
6. | Jason Holder (k) | e Dzsádhav d Ahmad | 25 | 33 | 2 | 0 | 75,75 |
e Dzsádhav d Ahmad | |||||||
7. | Fabian Allen | e Dzsádhav d Bumráh | 4 | 11 | 0 | 0 | 36,36 |
e Dzsádhav d Bumráh | |||||||
8. | Keemo Paul | e Rájadú d Jádav | 5 | 18 | 0 | 0 | 27,77 |
e Rájadú d Jádav | |||||||
9. | Devendra Bishoo | n | 8 | 15 | 1 | 0 | 53,33 |
n | |||||||
10. | Kemar Roach | e Dzsádhav d Dzsadedzsá | 5 | 15 | 1 | 0 | 33,33 |
e Dzsádhav d Dzsadedzsá | |||||||
11. | Oshane Thomas | lke d Dzsadedzsá | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Dzsadedzsá | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 7 széles | 8 | |||||
Összesen | 104 |
Kapuvesztések: 1-1 (Kieran Powell, 0.4 j), 2-2 (Shai Hope, 1.4 j), 3-36 (Marlon Samuels, 11.5 j), 4-53 (Shimron Hetmyer, 15.5 j), 5-57 (Rovman Powell, 16.6 j), 6-66 (Fabian Allen, 20.6 j), 7-87 (Jason Holder, 25.2 j), 8-94 (Keemo Paul, 28.1 j), 9-103 (Kemar Roach, 31.3 j), 10-104 (Oshane Thomas, 31.5 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhuvnesvar Kumár | 4 (24) | 1 | 11 | 1 | 2,75 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. | Dzsaszprít Bumráh | 6 (36) | 1 | 11 | 2 | 1,83 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Khalíl Ahmad | 7 (42) | 1 | 29 | 2 | 4,14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4. | Ravindra Dzsadedzsá | 9.5 (59) | 1 | 34 | 4 | 3,45 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5. | Kuldíp Jádav | 5 (30) | 1 | 18 | 1 | 3,59 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. játékrész ⇱
Ütés (India, cél: 105, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohit Sarmá | n | 63 | 56 | 5 | 4 | 112,50 |
n | |||||||
2. | Sikhar Dhavan | kd Thomas | 6 | 5 | 1 | 0 | 120,00 |
kd Thomas | |||||||
3. | Virát Kohlí (k) | n | 33 | 29 | 6 | 0 | 113,79 |
n | |||||||
Ambátí Rájadú | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kedár Dzsádhav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mahendra Szinh Dhoní † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravindra Dzsadedzsá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Bhuvnesvar Kumár | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kuldíp Jádav | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Khalíl Ahmad | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsaszprít Bumráh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 1 széles | 3 | |||||
Összesen | 105 |
Kapuvesztések: 1-6 (Sikhar Dhavan, 1.5 j)
Dobás (Karib-térség):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemar Roach | 5 (30) | 2 | 13 | 0 | 2,60 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Oshane Thomas | 4 (24) | 0 | 33 | 1 | 8,25 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3. | Keemo Paul | 2 (12) | 0 | 22 | 0 | 11,00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4. | Jason Holder | 1 (6) | 0 | 15 | 0 | 15,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Devendra Bishoo | 1.5 (11) | 0 | 16 | 0 | 8,72 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Fabian Allen | 1 (6) | 0 | 5 | 0 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |