Krikettgalaxis-azonosító: m1616
A pénzfeldobást nyerte | Új-Zéland (az ütést választották) |
Új-Zéland | 86 (18.2/20 j) |
Dél-Afrika ★ | 87/2 (12.1/20 j) |
Eredmény | Dél-Afrika nyert 8 kapuval (47 dobás maradt) |
Időpont | 2012. december 21. |
Napszakok | éjjel |
Helyszín | Kingsmead krikettpálya (Durban) |
A mérkőzés embere | Rory Kleinveldt (Dél-Afrika)(?)1. jr: 3 kapu, 1 elkapás 2. jr: - |
Játékvezetők | Johan Cloete (bíró), Shaun George (bíró), Adrian Holdstock (videóbíró), Brian Jerling (tartalék bíró), Andy Pycroft (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Új-Zéland):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rob Nicol | e †de Kock d Kleinveldt | 3 | 5 | 0 | 0 | 60,00 |
e †de Kock d Kleinveldt | |||||||
2. | Peter Fulton | e Morris d Steyn | 9 | 13 | 2 | 0 | 69,23 |
e Morris d Steyn | |||||||
3. | Brendon McCullum (k) † | e Steyn d Kleinveldt | 6 | 11 | 1 | 0 | 54,54 |
e Steyn d Kleinveldt | |||||||
4. | James Franklin | e †de Kock d McLaren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e †de Kock d McLaren | |||||||
5. | Colin Munro | e és d Morris | 23 | 18 | 4 | 0 | 127,77 |
e és d Morris | |||||||
6. | Corey Anderson | e Levi d Morris | 5 | 5 | 1 | 0 | 100,00 |
e Levi d Morris | |||||||
7. | Nathan McCullum | kd Peterson | 1 | 7 | 0 | 0 | 14,28 |
kd Peterson | |||||||
8. | James Neesham | kd Peterson | 10 | 7 | 2 | 0 | 142,85 |
kd Peterson | |||||||
9. | Doug Bracewell | n | 21 | 25 | 3 | 0 | 84,00 |
n | |||||||
10. | Ronnie Hira | e Kleinveldt d Steyn | 5 | 13 | 0 | 0 | 38,46 |
e Kleinveldt d Steyn | |||||||
11. | Mitchell McClenaghan | e Peterson d Kleinveldt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
e Peterson d Kleinveldt | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 2 széles | 3 | |||||
Összesen | 86 |
Kapuvesztések: 1-9 (Rob Nicol, 2.1 j), 2-19 (Peter Fulton, 3.6 j), 3-19 (Brendon McCullum, 4.5 j), 4-27 (James Franklin, 6.2 j), 5-34 (Corey Anderson, 7.3 j), 6-36 (Nathan McCullum, 8.5 j), 7-54 (James Neesham, 10.4 j), 8-60 (Colin Munro, 11.6 j), 9-81 (Ronnie Hira, 17.1 j), 10-86 (Mitchell McClenaghan, 18.2 j)
Dobás (Dél-Afrika):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan McLaren | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dale Steyn | 3 (18) | 0 | 13 | 2 | 4,33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Rory Kleinveldt | 3.2 (20) | 1 | 18 | 3 | 5,40 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chris Morris | 3.4 (22) | 0 | 19 | 2 | 5,18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5. | Robin Peterson | 4 (24) | 0 | 8 | 2 | 2,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Faf du Plessis | 0.2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Dél-Afrika, cél: 87, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Levi | e Fulton d McClenaghan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
e Fulton d McClenaghan | |||||||
2. | Henry Davids | kd Hira | 20 | 13 | 3 | 1 | 153,84 |
kd Hira | |||||||
3. | Faf du Plessis (k) | n | 38 | 32 | 6 | 0 | 118,75 |
n | |||||||
4. | Quinton de Kock † | n | 28 | 23 | 5 | 0 | 121,73 |
n | |||||||
Farhaan Behardien | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
David Miller | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Robin Peterson | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ryan McLaren | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dale Steyn | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Morris | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Rory Kleinveldt | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 széles | 1 | |||||
Összesen | 87 |
Kapuvesztések: 1-0 (Richard Levi, 0.5 j), 2-45 (Henry Davids, 5.3 j)
Dobás (Új-Zéland):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitchell McClenaghan | 3 (18) | 1 | 20 | 1 | 6,66 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Doug Bracewell | 2 (12) | 0 | 21 | 0 | 10,50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3. | Ronnie Hira | 3 (18) | 0 | 15 | 1 | 5,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Corey Anderson | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nathan McCullum | 2 (12) | 0 | 7 | 0 | 3,50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rob Nicol | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | James Neesham | 0.1 (1) | 0 | 2 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |