Krikettgalaxis-azonosító: m2696
A pénzfeldobást nyerte | Írország és Észak-Írország (az ütést választották) |
Írország és Észak-Írország ★ | 205/5 (20/20 j) |
Skócia | 159/5 (20/20 j) |
Eredmény | Írország és Észak-Írország nyert 46 futással |
Időpont | 2018. június 16. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Het Schootsveld sportpark (Deventer) |
Játékvezetők | Alan Neill (bíró), Rizwan Akram (videóbíró), Allan Haggo (tartalék bíró), David Jukes (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Írország és Észak-Írország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Stirling | e Sole d Leask | 51 | 29 | 10 | 0 | 175,86 |
e Sole d Leask | |||||||
2. | James Shannon | e Budge d Evans | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
e Budge d Evans | |||||||
3. | Andy Balbirnie | e Watt d Whittingham | 74 | 40 | 11 | 1 | 185,00 |
e Watt d Whittingham | |||||||
4. | Simi Singh | kif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
kif | |||||||
5. | Gary Wilson (k) | e †Cross d Evans | 58 | 38 | 4 | 2 | 152,63 |
e †Cross d Evans | |||||||
6. | Kevin O’Brien | n | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
7. | Stuart Thompson | n | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 |
n | |||||||
Stuart Poynter † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
George Dockrell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Barry McCarthy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Peter Chase | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 5 széles | 9 | |||||
Összesen | 205 |
Kapuvesztések: 1-25 (James Shannon, 2.2 j), 2-76 (Paul Stirling, 6.6 j), 3-77 (Simi Singh, 7.3 j), 4-168 (Andy Balbirnie, 16.2 j), 5-203 (Gary Wilson, 19.4 j)
Dobás (Skócia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Watt | 3 (18) | 0 | 36 | 0 | 12,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Chris Sole | 4 (24) | 0 | 38 | 0 | 9,50 | - | - | - | 0 | 1 |
3. | Alasdair Evans | 4 (24) | 0 | 51 | 2 | 12,75 | - | - | - | 0 | 2 |
4. | Stuart Whittingham | 4 (24) | 0 | 27 | 1 | 6,75 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Michael Leask | 4 (24) | 0 | 38 | 1 | 9,50 | - | - | - | 0 | 2 |
6. | Richie Berrington | 1 (6) | 0 | 11 | 0 | 11,00 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Skócia, cél: 206, méghozzá 20 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | George Munsey | e Chase d Dockrell | 41 | 24 | 4 | 2 | 170,83 |
e Chase d Dockrell | |||||||
2. | Kyle Coetzer (k) | lke d Dockrell | 33 | 22 | 6 | 0 | 150,00 |
lke d Dockrell | |||||||
3. | Richie Berrington | e Dockrell d Singh | 29 | 26 | 1 | 1 | 111,53 |
e Dockrell d Singh | |||||||
4. | Calum MacLeod | e Thompson d Stirling | 12 | 13 | 1 | 0 | 92,30 |
e Thompson d Stirling | |||||||
5. | Dylan Budge | n | 23 | 20 | 1 | 1 | 114,99 |
n | |||||||
6. | Michael Leask | e O’Brien d McCarthy | 5 | 3 | 1 | 0 | 166,66 |
e O’Brien d McCarthy | |||||||
7. | Matthew Cross † | n | 7 | 13 | 0 | 0 | 53,84 |
n | |||||||
Mark Watt | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Chris Sole | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Alasdair Evans | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Stuart Whittingham | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 rossz, 8 széles | 9 | |||||
Összesen | 159 |
Kapuvesztések: 1-65 (Kyle Coetzer, 6.5 j), 2-82 (George Munsey, 8.3 j), 3-100 (Calum MacLeod, 11.6 j), 4-130 (Richie Berrington, 15.5 j), 5-137 (Michael Leask, 16.4 j)
Dobás (Írország és Észak-Írország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simi Singh | 4 (24) | 0 | 25 | 1 | 6,25 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Peter Chase | 4 (24) | 0 | 34 | 0 | 8,50 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Barry McCarthy | 4 (24) | 0 | 37 | 1 | 9,25 | - | - | - | 0 | 5 |
4. | Stuart Thompson | 3 (18) | 0 | 37 | 0 | 12,33 | - | - | - | 1 | 3 |
5. | George Dockrell | 3 (18) | 0 | 15 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Paul Stirling | 2 (12) | 0 | 11 | 1 | 5,50 | - | - | - | 0 | 0 |