Krikettgalaxis-azonosító: m4186
A pénzfeldobást nyerte | Zimbabwe (az ütést választották) |
Zimbabwe ★ | 281/8 (50/50 j) |
Kenya | 172/7 (40/40 j) |
Eredmény | Zimbabwe nyert 83 futással (módosított cél Kenya számára: 255) |
Időpont | 1997. október 18. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Gymkhana Club krikettpályája (Nairobi) |
A mérkőzés embere | Andy Flower (Zimbabwe)(?)1. jr: 79 futás 2. jr: 1 elkapás, 1 leverés |
Játékvezetők | Rudi Koertzen (bíró), Peter van der Merwe (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Zimbabwe):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grant Flower | kd Tikolo | 69 | 75 | 7 | 0 | 92,00 |
kd Tikolo | |||||||
2. | Andy Flower † | lev †Otieno d Sheikh | 79 | 90 | 10 | 0 | 87,77 |
lev †Otieno d Sheikh | |||||||
3. | Gavin Rennie | e Vadher d Tikolo | 13 | 24 | 0 | 0 | 54,16 |
e Vadher d Tikolo | |||||||
4. | Guy Whittall | e M. Suji d Tikolo | 17 | 21 | 1 | 0 | 80,95 |
e M. Suji d Tikolo | |||||||
5. | Alistair Campbell (k) | e T. Suji d Odumbe | 51 | 51 | 3 | 2 | 100,00 |
e T. Suji d Odumbe | |||||||
6. | Craig Wishart | e M. Suji d Odumbe | 18 | 21 | 2 | 0 | 85,71 |
e M. Suji d Odumbe | |||||||
7. | Craig Evans | kd Odoyo | 9 | 10 | 0 | 0 | 90,00 |
kd Odoyo | |||||||
8. | Paul Strang | n | 10 | 17 | 1 | 0 | 58,82 |
n | |||||||
9. | Bryan Strang | kd Odoyo | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
kd Odoyo | |||||||
10. | Andy Whittall | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 200,00 |
n | |||||||
Adam Huckle | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 3 rossz, 3 széles | 10 | |||||
Összesen | 281 |
Kapuvesztések: 1-154 (Grant Flower), 2-154 (Andy Flower), 3-179 (Guy Whittall), 4-193 (Gavin Rennie), 5-246 (Craig Wishart), 6-262 (Craig Evans), 7-268 (Alistair Campbell), 8-279 (Bryan Strang)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Suji | 8 (48) | 0 | 36 | 0 | 4,50 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Maurice Odumbe | 6 (36) | 0 | 48 | 2 | 8,00 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Tony Suji | 7 (42) | 0 | 32 | 0 | 4,57 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Aasif Karim | 3 (18) | 0 | 22 | 0 | 7,33 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Thomas Odoyo | 6 (36) | 0 | 44 | 2 | 7,33 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Steve Tikolo | 10 (60) | 0 | 41 | 3 | 4,09 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Mohammad Sheikh | 10 (60) | 0 | 54 | 1 | 5,40 | - | - | - | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Kenya, cél: 255, méghozzá 40 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dipak Chudasama | kd B. Strang | 2 | 5 | 0 | 0 | 40,00 |
kd B. Strang | |||||||
2. | Kennedy Otieno † | kd G. Whittall | 34 | 62 | 4 | 1 | 54,83 |
kd G. Whittall | |||||||
3. | Steve Tikolo | kif | 28 | 40 | 2 | 1 | 70,00 |
kif | |||||||
4. | Maurice Odumbe | e A. Whittall d G. Flower | 67 | 70 | 5 | 2 | 95,71 |
e A. Whittall d G. Flower | |||||||
5. | Alpesh Vadher | kd P. Strang | 5 | 15 | 0 | 0 | 33,33 |
kd P. Strang | |||||||
6. | Hitesh Modi | lev †A. Flower d G. Whittall | 6 | 14 | 1 | 0 | 42,85 |
lev †A. Flower d G. Whittall | |||||||
7. | Thomas Odoyo | e †A. Flower d G. Flower | 18 | 24 | 2 | 0 | 75,00 |
e †A. Flower d G. Flower | |||||||
8. | Tony Suji | n | 3 | 14 | 0 | 0 | 21,42 |
n | |||||||
9. | Martin Suji | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Aasif Karim (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mohammad Sheikh | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 mellé, 3 testet érintve mellé, 3 rossz, 2 széles | 9 | |||||
Összesen | 172 |
Kapuvesztések: 1-3 (Dipak Chudasama), 2-57 (Steve Tikolo), 3-83 (Kennedy Otieno), 4-104 (Alpesh Vadher), 5-127 (Hitesh Modi), 6-168 (Thomas Odoyo), 7-172 (Maurice Odumbe)
Dobás (Zimbabwe):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bryan Strang | 8 (48) | 2 | 35 | 1 | 4,37 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Andy Whittall | 7 (42) | 1 | 22 | 0 | 3,14 | - | - | - | 0 | 0 |
3. | Paul Strang | 8 (48) | 0 | 29 | 1 | 3,62 | - | - | - | 0 | 0 |
4. | Guy Whittall | 8 (48) | 0 | 40 | 2 | 5,00 | - | - | - | 0 | 0 |
5. | Adam Huckle | 5 (30) | 1 | 18 | 0 | 3,59 | - | - | - | 0 | 0 |
6. | Craig Evans | 2 (12) | 0 | 18 | 0 | 9,00 | - | - | - | 0 | 0 |
7. | Grant Flower | 2 (12) | 0 | 6 | 2 | 3,00 | - | - | - | 0 | 0 |