Krikettgalaxis-azonosító: m4894
A pénzfeldobást nyerte | India (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Karib-térség ☆ | 27/1 (7.3/49 j) |
India ☆ | 0/0 (0/49 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2009. július 5. |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 50 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | Daren Sammy nemzeti krikettstadion (Gros Islet) |
Játékvezetők | Clyde Duncan (bíró), Nigel Llong (bíró), Chris Broad (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Karib-térség):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Gayle (k) | e †Dhoní d Sarmá | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
e †Dhoní d Sarmá | |||||||
2. | Runako Morton | n | 12 | 22 | 0 | 0 | 54,54 |
n | |||||||
3. | Ramnaresh Sarwan | n | 12 | 22 | 0 | 0 | 54,54 |
n | |||||||
Shivnarine Chanderpaul | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dwayne Bravo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Darren Bravo | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Denesh Ramdin † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Jerome Taylor | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
David Bernard | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Sulieman Benn | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Ravi Rampaul | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 1 rossz, 1 széles | 3 | |||||
Összesen | 27 |
Kapuvesztések: 1-0 (Chris Gayle, 0.2 j)
Dobás (India):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isánt Sarmá | 4 (24) | 0 | 17 | 1 | 4,25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Ásís Nehrá | 3.3 (21) | 1 | 9 | 0 | 2,57 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A teljes indiai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Gautam Gambhír | ütős |
2. | Dines Kártik | ütős |
3. | Mahendra Szinh Dhoní (k) † | ütős, kapus |
4. | Juvrádzs Szinh | ütős |
5. | Rohit Sarmá | ütős |
6. | Abhisek Nájar | mindenes |
7. | Juszúf Pathán | mindenes |
8. | Harbhadzsan Szinh | dobó |
9. | Rudra Pratáp Szinh | dobó |
10. | Ásís Nehrá | dobó |
11. | Isánt Sarmá | dobó |