Krikettgalaxis-azonosító: m5104
A pénzfeldobást nyerte | Banglades (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Srí Lanka ☆ | 33/0 (5/50 j) |
Banglades ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2013. március 25. |
Napszakok | nappal és éjjel |
Helyszín | Mahinda Rádzsapaksa nemzetközi stadion (Szúrijaveva) |
Játékvezetők | Nigel Llong (bíró), Tirón Vidzsévardhana (bíró), Rucsira Pallijagurugé (videóbíró), David Boon (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Srí Lanka):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuszal Perérá | n | 18 | 21 | 3 | 0 | 85,71 |
n | |||||||
2. | Tilakaratna Dilsán | n | 10 | 9 | 1 | 0 | 111,11 |
n | |||||||
Kumár Szangakkára † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dinés Csandimál | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Lahiru Tirimánna | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Anydzseló Mattijúsz (k) | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Dzsívan Mendisz | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Tiszara Perérá | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Nuvan Kulaszékara | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Szacsitra Szénánájaka | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Laszit Málinga | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 4 testet érintve mellé, 1 széles | 5 | |||||
Összesen | 33 |
Dobás (Banglades):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubel Hoszen | 3 (18) | 0 | 20 | 0 | 6,66 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dzsijáur Rahmán | 2 (12) | 0 | 9 | 0 | 4,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A teljes bangladesi csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Dzsahurul Iszlám | ütős |
2. | Enámul Hak | ütős |
3. | Mohámmad Ásráful | ütős |
4. | Musfikur Rahim (k) † | ütős, kapus |
5. | Máhmudulláh Rijád | mindenes |
6. | Nászir Hoszen | mindenes |
7. | Dzsijáur Rahmán | mindenes |
8. | Rubel Hoszen | dobó |
9. | Maminul Hak | ütős |
10. | Szohág Gádzsí | dobó |
11. | Ábdur Ráddzsák | dobó |