Krikettgalaxis-azonosító: m7948
A pénzfeldobást nyerte | Hollandia (az ütést választották) |
Hollandia | 139/9 (50/50 j) |
Írország és Észak-Írország ★ | 140/6 (32.3/50 j) |
Eredmény | Írország és Észak-Írország nyert 4 kapuval (105 dobás maradt) |
Időpont | 2011. november 24. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Bangladesi Sportoktatási Intézet 3-as pályája (Szábhár) |
A mérkőzés embere | Eimear Richardson (Írország és Észak-Írország)(?)1. jr: 2 kapu 2. jr: 22 futás |
Játékvezetők | Buddhi Pradhán (bíró), Enámul Hak (bíró), David Jukes (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Hollandia):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miranda Veringmeier † | e Scott-Hayward d Garth | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
e Scott-Hayward d Garth | |||||||
2. | Denise van Deventer | kif | 12 | 40 | 1 | 0 | 30,00 |
kif | |||||||
3. | Helmien Rambaldo (k) | e Whelan d Richardson | 27 | 89 | 4 | 0 | 30,33 |
e Whelan d Richardson | |||||||
4. | Kerry-Anne Tomlinson | kif | 34 | 72 | 2 | 1 | 47,22 |
kif | |||||||
5. | Esther Lanser | lke d Whelan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Whelan | |||||||
6. | Marijn Nijman | e Whelan d Tice | 3 | 14 | 0 | 0 | 21,42 |
e Whelan d Tice | |||||||
7. | Carlijn de Groot | e †Waldron d Richardson | 19 | 25 | 1 | 1 | 76,00 |
e †Waldron d Richardson | |||||||
8. | Esther de Lange | n | 13 | 30 | 0 | 0 | 43,33 |
n | |||||||
9. | Mariska Kornet | kif | 5 | 18 | 0 | 0 | 27,77 |
kif | |||||||
10. | Jolet Hartenhof | e Tice d I. Joyce | 1 | 2 | 0 | 0 | 50,00 |
e Tice d I. Joyce | |||||||
11. | Leonie Bennett | n | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
n | |||||||
Extrák | 1 testet érintve mellé, 4 rossz, 20 széles | 25 | |||||
Összesen | 139 |
Kapuvesztések: 1-1 (Miranda Veringmeier, 2.2 j), 2-28 (Denise van Deventer, 11.4 j), 3-83 (Kerry-Anne Tomlinson, 31.1 j), 4-84 (Esther Lanser, 33.1 j), 5-92 (Marijn Nijman, 36.5 j), 6-96 (Helmien Rambaldo, 37.5 j), 7-123 (Carlijn de Groot, 43.4 j), 8-136 (Mariska Kornet, 48.5 j), 9-138 (Jolet Hartenhof, 49.3 j)
Dobás (Írország és Észak-Írország):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kim Garth | 5 (30) | 1 | 22 | 1 | 4,39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2. | Louise McCarthy | 6 (36) | 2 | 9 | 0 | 1,50 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | Isobel Joyce | 10 (60) | 1 | 29 | 1 | 2,90 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4. | Eimear Richardson | 10 (60) | 4 | 34 | 2 | 3,40 | 52 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5. | Elena Tice | 10 (60) | 0 | 22 | 1 | 2,19 | 51 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6. | Jill Whelan | 7 (42) | 3 | 12 | 1 | 1,71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Laura Delany | 2 (12) | 0 | 10 | 0 | 5,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. játékrész ⇱
Ütés (Írország és Észak-Írország, cél: 140, méghozzá 50 játszmából):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clare Shillington | kd Tomlinson | 14 | 12 | 3 | 0 | 116,66 |
kd Tomlinson | |||||||
2. | Melissa Scott-Hayward | kif | 13 | 20 | 2 | 0 | 65,00 |
kif | |||||||
3. | Cecelia Joyce | e †Veringmeier d Bennett | 20 | 33 | 2 | 1 | 60,60 |
e †Veringmeier d Bennett | |||||||
4. | Jill Whelan | kd Bennett | 27 | 37 | 3 | 0 | 72,97 |
kd Bennett | |||||||
5. | Isobel Joyce (k) | kd Tomlinson | 18 | 32 | 1 | 0 | 56,25 |
kd Tomlinson | |||||||
6. | Eimear Richardson | e Nijman d Bennett | 22 | 29 | 4 | 0 | 75,86 |
e Nijman d Bennett | |||||||
7. | Laura Delany | n | 8 | 22 | 0 | 0 | 36,36 |
n | |||||||
8. | Kim Garth | n | 2 | 10 | 0 | 0 | 20,00 |
n | |||||||
Elena Tice | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Mary Waldron † | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Louise McCarthy | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Extrák | 2 mellé, 14 széles | 16 | |||||
Összesen | 140 |
Kapuvesztések: 1-18 (Clare Shillington, 2.4 j), 2-36 (Melissa Scott-Hayward, 7.2 j), 3-66 (Cecelia Joyce, 14.3 j), 4-83 (Jill Whelan, 18.3 j), 5-118 (Eimear Richardson, 26.1 j), 6-133 (Isobel Joyce, 30.1 j)
Dobás (Hollandia):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerry-Anne Tomlinson | 9.3 (57) | 1 | 30 | 2 | 3,15 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | Jolet Hartenhof | 1 (6) | 0 | 12 | 0 | 12,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3. | Esther Lanser | 10 (60) | 0 | 49 | 0 | 4,90 | 39 | 5 | 1 | 0 | 2 |
4. | Leonie Bennett | 7 (42) | 0 | 20 | 3 | 2,85 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5. | Esther de Lange | 5 (30) | 0 | 27 | 0 | 5,40 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |