Krikettgalaxis-azonosító: m9224
A pénzfeldobást nyerte | Kenya (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Írország és Észak-Írország ☆ | 18/2 (8/50 j) |
Kenya ☆ | 0/0 (0/50 j) |
Eredmény | Nincs eredmény |
Időpont | 2008. augusztus 25. |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Civil Service CC krikettpályája (Béal Feirste) |
Játékvezetők | Ian Ramage (bíró), Peter Hartley (bíró), Mike Procter (felügyelő) |
1. játékrész ⇱
Ütés (Írország és Észak-Írország):
Név | Kiesés | Futás | DVSZ | 4 pont | 6 pont | ÜA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | William Porterfield (k) | lke d Ongondo | 3 | 4 | 0 | 0 | 75,00 |
lke d Ongondo | |||||||
2. | Gary Wilson † | lke d Odoyo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
lke d Odoyo | |||||||
3. | Paul Stirling | n | 4 | 20 | 0 | 0 | 20,00 |
n | |||||||
4. | Andre Botha | n | 11 | 19 | 2 | 0 | 57,89 |
n | |||||||
Alex Cusack | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Reinhardt Strydom | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Andrew Poynter | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Kyle McCallan | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Peter Connell | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Regan West | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Boyd Rankin | nks | - | - | - | - | - | |
nks | |||||||
Összesen | 18 |
Kapuvesztések: 1-3 (William Porterfield, 1.1 j), 2-3 (Gary Wilson, 2.2 j)
Dobás (Kenya):
Név | Játszma (dobás) | Szűz j. | Pont ellene | Kapu | Gazd. | Nullás | 4-es | 6-os | Rossz | Széles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Odoyo | 4 (24) | 1 | 11 | 1 | 2,75 | - | - | - | 0 | 0 |
2. | Peter Ongondo | 4 (24) | 2 | 7 | 1 | 1,75 | - | - | - | 0 | 0 |
A teljes kenyai csapat ez lett volna:
Sorszám | Név | Szerepkör |
---|---|---|
1. | Kennedy Otieno | |
2. | Rakep Patel | ütős |
3. | Steve Tikolo (k) | mindenes |
4. | Alex Obanda | ütős |
5. | Thomas Odoyo | |
6. | Tony Suji | |
7. | Jimmy Kamande | dobó |
8. | Peter Ongondo | dobó |
9. | Morris Ouma † | ütős, kapus |
10. | Nehemiah Odhiambo | dobó |
11. | Hiren Varaiya | dobó |