Krikettgalaxis-azonosító: m18236
| Formátum | Húsz20 |
| A pénzfeldobást nyerte | Durban’s Super Giants (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
| Pretoria Capitals ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Durban’s Super Giants ☆ | 0/0 (0/20 j) |
| Eredmény | Nincs eredmény |
| Időpont | 2025. január 12. |
| Bajnokság, torna, sorozat | 2025-ös SA20 (csoportkör, 5. számú mérkőzés) |
| Napszakok | nappal és éjjel, tervezett kezdés: 15:30 (de késés történt) |
| Helyszín | SuperSport Park (Centurion) |
| Játékvezetők | Lubabalo Gcuma (bíró), Marais Erasmus (bíró), Bongani Jele (videóbíró), Philip Vosloo (tartalék bíró), Barry Lambson (felügyelő) |
A mérkőzés véget ért a pénzfeldobás után, egyetlen eldobott labda nélkül.
A teljes Pretoria Capitals csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Will Jacks | ütős |
| 2. | Rahmánulláh Gurbáz | ütős |
| 3. | Kyle Verreynne † | ütős, kapus |
| 4. | Rilee Rossouw (k) | ütős |
| 5. | Liam Livingstone | mindenes |
| 6. | Marques Ackerman | ütős |
| 7. | James Neesham | mindenes |
| 8. | Senuran Muthusamy | mindenes |
| 9. | Migael Pretorius | dobó |
| 10. | Eathan Bosch | dobó |
| 11. | Daryn Dupavillon | dobó |
A teljes Durban’s Super Giants csapat ez lett volna:
| Sorszám | Név | Szerepkör |
|---|---|---|
| 1. | Brandon King | ütős |
| 2. | Matthew Breetzke | ütős |
| 3. | Quinton de Kock † | ütős, kapus |
| 4. | Wiaan Mulder | mindenes |
| 5. | Heinrich Klaasen | ütős |
| 6. | Jason Smith | ütős |
| 7. | Chris Woakes | mindenes |
| 8. | Keshav Maharaj (k) | dobó |
| 9. | Navín ul-Hak | dobó |
| 10. | Junior Dala | dobó |
| 11. | Núr Ahmad | dobó |