Krikettgalaxis-azonosító: m18982
A pénzfeldobást nyerte | Kajmán-szigetek (a dobást és mezőnyjátékot választották) |
Bermuda | 139/2 (14/14 j) |
Kajmán-szigetek ★ | 142/1 (13.1/14 j) |
Eredmény | A Kajmán-szigetek nyert 9 kapuval (5 dobás maradt) |
Időpont | 2025. június 21. |
Bajnokság, torna, sorozat | A 2026-os Húsz20-as világbajnokság selejtezője – Amerika, 2. kör (csoportkör, 10. számú mérkőzés) |
Előre eltervezett játszmaszám játékrészenként | 20 |
Napszakok | nappal |
Helyszín | A Maple Leaf CC északnyugati (1-es) krikettpályája (King City) |
Bermuda
Kajmán-szigetek
Bermuda
Kajmán-szigetek
Bermuda
Kajmán-szigetek